資料來源:人事行政局 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
2022 連續假日請假策略
月份 | 節日 | 日期 | 放假天數 | 放假補假狀況 |
---|---|---|---|---|
1 月 | 2022 元旦 | 12/31 (五) ~ 1/2 (日) | 3 天 | 12/31 (五) 補假 |
2 月 | 農曆春節 | 1/29 (六) ~ 2/6 (日) | 9 天 | 2/4 (五) 彈性放假、1/22 (六) 補班課 |
2 月 | 228 和平紀念日 | 2/26 (六) ~ 2/28 (一) | 3 天 | 3/1 (一) 補假 |
4 月 | 兒童節 & 民族掃墓節 | 4/2 (五) ~ 4/5 (一) | 4 天 | - |
5 月 | 勞動節 | 5/1 (日) | 3 天 | 補假日期由勞資雙方自行協商 |
6 月 | 端午節 | 6/3 (五) ~ 6/5 (日) | 3 天 | - |
9 月 | 中秋節 | 9/9 (五) ~ 9/11 (日) | 3 天 | 9/9 (五) 補假 |
10 月 | 國慶日 | 10/8 (六) ~ 10/11 (一) | 3 天 | - |
12 月 | 2023 元旦 | 12/31 (六) ~ 1/2 (一) | 3 天 | - |
說明
- 補假: 補沒放到的假(國定假日遇到一般假日,補放假)
- 彈性放假: 先放假之後補(國定假日與一般假日差一天,放假為連續假日、擇日補班補課)
- 補班課: 補之前先放的假(彈性放假的日期選擇到其他日期補上班及補課)