Photo by Ian Schneider on Unsplash
股權結構發展
1. 創立公司
| 角色 | 原始股權 | 最後股權 | 說明 |
|---|
| 創辦人 | 0% | 100% | 成立公司,擁有 100% 控制權力 |
2. 引進人才
| 角色 | 原始股權 | 最後股權 | 說明 |
|---|
| 創辦人 | 100% | 80% | 獎勵優秀人才,稀釋股權讓優秀人才有股權跟公司一起成長 |
| 員工期權 | 0% | 20% | 擁有公司股權,自己努力越多,公司成長越高,獲得收益越高 |
3. 加速公司發展,引進投資人
| 角色 | 原始股權 | 最後股權 | 說明 |
|---|
| 創辦人 | 80% | 64% | 併購其他現有公司,加快公司業務或市占率發展 |
| 員工期權 | 20% | 16% | 引入更多資金加速公司成長,稀釋股權讓成長速度加快 |
| 投資人 | 0% | 20% | 看好公司未來,投資現今獲得股權,期待未來股價高於投資報酬 |
4. 併購公司,加速業務發展
| 角色 | 原始股權 | 最後股權 | 說明 |
|---|
| 創辦人 | 64% | 57.6% | 併購其他現有公司,加快公司業務或市占率發展 |
| 員工期權 | 16% | 14.4% | 併購其他現有公司,加快公司業務或市占率發展 |
| 投資人 | 20% | 18% | 併購其他現有公司,加快公司業務或市占率發展 |
| 併購換股公司 | 0% | 10% | 被其他公司併購換股,擴大公司業務及市占率,並投資未來股價成長率 |
5. IPO 上市
| 角色 | 原始股權 | 最後股權 | 說明 |
|---|
| 創辦人 | 57.6% | 43.2% | 公開到市場讓公眾可以投資公司,加速公司成長 |
| 員工期權 | 14.4% | 10.8% | 公開到市場讓公眾可以投資公司,加速公司成長 |
| 投資人 | 18% | 13.5% | 公開到市場讓公眾可以投資公司,加速公司成長 |
| 併購換股公司 | 10% | 7.5% | 公開到市場讓公眾可以投資公司,加速公司成長 |
| 大眾投資人 | 0% | 25% | 投資未來成長性看好的公司團隊,獲得未來收益分紅 |
6. 早期投資人投資變現
| 角色 | 原始股權 | 最後股權 | 說明 |
|---|
| 創辦人 | 43.2% | 40% | 獲得早期投資經營公司的成長分紅 |
| 員工期權 | 10.8% | 8% | 獲得早期投資經營公司的成長分紅 |
| 投資人 | 13.5% | 5% | 獲得早期投資經營公司的成長分紅 |
| 併購換股公司 | 7.5% | 5% | 獲得早期投資經營公司的成長分紅 |
| 大眾投資人 | 25% | 42% | 投資未來成長性看好的公司團隊,獲得未來收益分紅 |
參考資料