本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
2023 連續假日請假策略
月份 | 節日 | 日期 | 放假天數 | 放假補假狀況 |
---|---|---|---|---|
1 月 | 2023 元旦 | 12/31 (六) ~ 1/2 (一) | 3 天 | - |
1 月 | 農曆春節 | 1/20 (五) ~ 1/26 (四) | 7 天 | 1/20 (五) 彈性放假,須補班 |
2 月 | 228 和平紀念日 | 2/28 (二) | 1 天 | - |
4 月 | 兒童節 & 民族掃墓節 | 4/1 (六) ~ 4/5 (三) | 5 天 | - |
5 月 | 勞動節 | 4/29(六) ~ 5/1 (一) | 3 天 | - |
6 月 | 端午節 | 6/22 (五) ~ 6/25 (日) | 4 天 | 6/23 (五) 彈性放假,須補班 |
9 月 | 中秋節 | 9/29 (五) ~ 10/1 (日) | 3 天 | - |
10 月 | 國慶日 | 10/10 (二) | 1 天 | - |
12 月 | 2024 元旦 | 12/31 (六) ~ 1/1 (一) | 3 天 | - |
說明
- 補假: 補沒放到的假(國定假日遇到一般假日,補放假)
- 彈性放假: 先放假之後補(國定假日與一般假日差一天,放假為連續假日、擇日補班補課)
- 補班課: 補之前先放的假(彈性放假的日期選擇到其他日期補上班及補課)