長照相關文章
- 【長照2.0】誰可以申請?申請條件是什麼?補助額度及自付額是多少?申請流程是什麼?有外籍家庭看護工可以申請長照服務嗎?長照 2.0 提供照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、喘息服務 | TLDRLSS
- 【長照2.0】喘息服務是什麼?誰可以申請喘息服務?申請的條件是什麼?喘息服務補助額度及自付額是多少? | TLDRLSS
- 【長照2.0】長照服務政府補助上限多少錢?自付額是多少?中低收入戶或低收入戶補助有比較多嗎? | TLDRLSS
- 【長照2.0】失能等級如何認定?ADL(日常生活活動量表)與IADL(工具性日常生活活動量表)2種生活評估量表,瞭解失能程度等級 | TLDRLSS
為什麼需要失能等級判定
根據「長期照顧服務法」第3條中的定義,失能者是指生理
或心智
上部分或全部功能喪失
,進而導致生活起居需要由照顧者協助才能維持者
。失能等級則是指根據失能者在日常生活活動(ADL)
和工具性日常生活活動(IADL)
上的表現
分成8個等級,從1級到8級,數字越大表示失能程度越高。
什麼是 ADL 和 IADL
ADL (Activities of daily living):日常生活活動量表
ADL(Activities of daily living,也可稱為ADLs)
,翻成中文為「日常生活活動」
顧名思義就是指日常生活中需要進行的活動,例如:洗澡
、更衣
、進食
等。在醫療照護中,會藉由ADL的項目來觀察長輩是否能獨立進行
,進一步判斷長輩的失能狀況。
在台灣常使用的ADL量表為巴氏量表(Barthel Index)
,透過評鑑內容的分數累積,來認定長輩的失能程度為何
項目 | 分數 | 內容 |
---|---|---|
進食 | 10 | 自己在合理時間內。 ( 約十秒鐘吃一口飯,可用筷子取食眼前的食物, 若需使用進食輔具時,應會自行穿脫 ) |
5 | 需別人幫忙 穿脫輔具或只會用湯匙進食。 | |
0 | 無法自行取食耗費時間過長。 | |
洗澡 | 5 | 可獨力完成。 ( 不論是盆浴或是淋浴 ) |
0 | 需別人幫忙。 | |
梳洗 | 5 | 可獨力完成洗臉、洗手、刷牙及梳頭髮。 |
0 | 需別人幫忙 | |
穿脫衣服 | 10 | 可自行穿脫衣服、鞋子、及輔具。 |
5 | 在別人幫忙下,可自行完成一半的動作。 | |
0 | 需別人幫忙。 | |
排便控制 | 10 | 不會失禁,若便秘時可自行使用栓劑、甘油球 |
5 | 偶會失禁(每週不超過一次)或使用栓劑時需人幫忙 | |
0 | 失禁,完全依賴 | |
排尿控制 | 10 | 日夜皆不會失禁,脊髓損傷患者能自行獨立使用小腿尿帶 |
5 | 尿失禁(每週不超過一次)或尿急(無法等待便盆或無法及時 趕到廁所)或需協助使用輔助物(如尿套尿布) | |
0 | 失禁,完全依賴(無法自解需要導尿) | |
如廁 | 10 | 可自行進出廁所,不會弄髒衣服並能穿好衣服 使用便盆者,可自行清 理便盆。 |
5 | 需幫忙保持姿勢的平衡,整理衣物或使用衛生紙, 使用便盆者,可自 行取放便盆但須仰賴他人清理。 | |
0 | 需別人幫忙。 | |
移位 ( 輪椅與床位間的移動 ) | 15 | 可獨力完成,包括輪椅的煞車及移開腳踏板。 |
10 | 需要稍微的協助 ( 例如:予以輕扶以保持平衡 ) 或需要口頭指導。 | |
5 | 可自行從床上坐起來,但移位時仍需要人幫忙。 | |
0 | 需別人幫方可坐起來或需要兩人幫忙方可移位。 | |
行走於平地上 | 15 | 使用或不使用輔具皆可獨立行走 50 公尺以上。 |
10 | 需要稍微扶持或口頭指導方可行走 50 公尺以上。 | |
5 | 雖無法行走,但可獨自操縱輪椅 ( 包括轉彎、進門、及接近桌子、床沿 ) 並可推行輪椅 50 公尺以上。 | |
0 | 需別人幫忙推輪椅。 | |
上下樓梯 | 10 | 可自行上下樓梯。 ( 允許抓扶手、用拐杖 ) |
5 | 需稍微幫忙或口頭指導 | |
0 | 無法上下樓梯。 |
根據巴氏量表的評分結果
分數 | 結果 |
---|---|
0-20分 | 完全依賴 |
21-60分 | 嚴重依賴 |
61-90分 | 中度依賴 |
91-99分 | 輕度依賴 |
100分 | 完全獨立 |
IADL(Instrumental activities of daily living):工具性日常生活活動量表
IADL(Instrumental activities of daily living,也稱IADLs)
,是以「工具性日常生活活動」
來檢視長輩能力的量表
,與ADL不同的是IADL不一定是生活基本活動
,其所檢視的能力都是個體是否能在社會中獨立生活的工具性技能
,例如:購物
、洗衣
等。
根據IADL量表的評分,分數越高,獨立性越好
項目 | 分數 | 內容 |
---|---|---|
使用電話的能力 | 3 | 獨立使用電話,含查電話簿、撥號等 |
2 | 僅可撥熟悉的電話號碼 | |
1 | 僅會接電話,不會撥電話 | |
0 | 完全不會使用電話 | |
上街購物 | 3 | 獨立完成所有購物需求 |
2 | 獨立購買日常生活用品 | |
1 | 每一次上街購物都需要有人陪 | |
0 | 完全不會上街購物 | |
做飯 | 3 | 能獨立計畫、烹煮和擺設一頓適當的飯菜 |
2 | 如果準備好一切佐料,會做一頓適當的飯菜 | |
1 | 會將已做好的飯菜加熱 | |
0 | 需要別人把飯菜煮好、擺好 | |
做家事 | 4 | 能做較繁重的家事或需偶爾家事協助 (如搬動沙發、擦地板、洗窗戶) |
3 | 能做較簡單的家事,如洗碗、鋪床、疊被 | |
2 | 能做家事,但不能達到可被接受的整潔程度 | |
1 | 所有的家事都需要別人協助 | |
0 | 完全不會做家事 | |
洗衣服 | 2 | 自己清洗所有衣物 |
1 | 只清洗小件衣物 | |
0 | 完全依賴他人 | |
交通方式 | 4 | 能夠自己開車、騎車 |
3 | 能夠自己搭乘大眾運輸工具 | |
2 | 能夠自己搭乘計程車但不會搭乘大眾運輸工具 | |
1 | 當有人陪同可搭計程車或大眾運輸工具 | |
0 | 完全不能出門 | |
自己負責服藥 | 3 | 能自己負責在正確的時間用正確的藥物 |
2 | 需要提醒或少許協助 | |
1 | 如果事先準備好服用的藥物份量,可自行服用 | |
0 | 不能自己服用藥物 | |
處理財務的能力 | 2 | 可以獨立處理財務 |
1 | 可以處理日常的購買,但需要別人協助與銀行往來或大宗 買賣 | |
0 | 不能處理錢財 |
根據IADL量表的評分,分數越高,獨立性越好
。
上街購物
、外出活動
、食物烹調
、家務維持
、洗衣服
等五項中有三項以上需要協助者即為輕度失能
。
根據ADL和IADL的量表分數,判定1到8的失能等級
根據ADL
和IADL
的量表結果,政府會派員實地評估長者的失能等級,並依據「失能老人接受長期照顧服務補助辦法」第4條的規定,將失能等級分成以下8個等級:
失能等級 | ADL分數 | IADL分數 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 100 | 24 | 無失能 |
2 | 91~99 | 21~23 | 輕度失能 |
3 | 60~90 | 18~20 | 中度失能 |
4 | 30~60 | 15~17 | 中重度失能 |
5 | 15~30 | 12~14 | 重度失能 |
6 | 10~15 | 9~11 | 重度失能 |
7 | 5~10 | 6~8 | 極重度失能 |
8 | 0~5 | 0~5 | 極重度失能 |
數字越大表示失能程度越高
,這個表格只是一個參考,實際的失能等級還需要由政府派員實地評估後核定
。如果您想申請長照服務,您可以撥打長照專線1966
,讓專員到府評估您或您家中長者的狀況。
如何評估失能等級?
如果您或您的家人有長期照顧的需求,想要申請政府的補助或服務,您可以先用上述的量表自我評估一下失能程度,再依照以下步驟申請失能等級的評估:
- 撥打1966長照服務專線,或親自洽詢當地的長期照顧管理中心,提出申請
- 等待照管專員到府進行失能評估,並確認失能等級與照顧問題清單,給予長照使用額度
- 與個案管理員討論需要的照顧服務項目、內容及時段,並簽訂長照服務契約
- 開始使用長照服務,並定期追蹤服務品質與個案滿意度
失能等級的評估是每年進行一次
,如果您覺得自己或家人的長照需求有改變
,也可以隨時向長期照顧管理中心
提出重新評估的申請
。
Reference
官方
- 衛福部長照專區(1966專線)
- 什麼是長期照顧服務
- 出院準備銜接長照服務- 衛福部長照專區(1966專線)
- 各縣市長期照顧管理中心聯繫窗口- 衛福部長照專區(1966專線)
- 照顧服務- 衛福部長照專區(1966專線)
- 失智照護- 衛福部長照專區(1966專線)
- 1966長照服務專線正式開通- 衛生福利部
長照地圖
服務費用
- 長照四包錢,您家如何聰明用?
- 【長照2.0】日照中心費用補助大解析! 一文看懂日間照顧中心申請條件、項目、計算方式 - 醫時代股份有限公司
- 長照2.0完整指南:服務對象、申請資格與補助項目 | 50+
介紹
- 長照補助懶人包|補助金額、對象與申請流程一次看! - 臨海長照
- 【長照2.0懶人包】長照政策好複雜?輕鬆搞懂補助及申請辦法 - 皇家護理集團|長照、醫療專業服務
- 長照2.0 竟然有這些服務?! 代購 煮飯 陪你看醫生 只要100元!【如果云知道 鄭凱云】feat. 護理師 王芷湄 - YouTube
- 【長照2.0懶人包】該怎麼申請呢?2.0有哪些服務? |失智失能族群照護|有長照需求看這裡!|營養師帶你了解長照4包錢 - YouTube
- 長照第1篇 政府為什麼要推動長照 - YouTube
- 長照第2篇 長照服務對象有哪些 - YouTube
- 長照第3篇 四包錢四包服務 - YouTube
- 長照第4篇 失智照護服務 - YouTube
- 長照第5篇 照顧觀念大翻轉 - YouTube
- 長照第6篇 家庭照顧者支持服務 - YouTube
- 長照第7篇 分享1966就是支持長照 - YouTube
申請
失能等級
- 【長照2.0】什麼是失能等級?如何評估失能等級? - 醫時代股份有限公司
- 失能老人如何認定?2種生活評估量表,瞭解失能程度等級與補助辦法 - 皇家護理集團|長照、醫療專業服務
- 失能老人接受長期照顧服務補助辦法-全國法規資料庫
- 長期照顧服務法-全國法規資料庫