【長照2.0】長照服務政府補助上限多少錢?自付額是多少?中低收入戶或低收入戶補助有比較多嗎?
長照相關文章
長照 2.0 政府補助上限給付額度表
經濟狀況自付額比例
根據經濟狀況(一般戶 / 中低收)在給付額度內給予不同補助,降低自付額比例
| 經濟狀況 | 照顧及專業服務 | 交通接送 | 輔具及居家無障礙環境改善服務 | 喘息服務 |
|---|
| 一般戶 | 16% | 21%~30% | 30% | 16% |
| 中低收入戶 | 5% | 7%~10% | 10% | 5% |
| 低收入戶 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 聘外籍看護者 | 補助額度30%,自付額度 70%,限使用專業服務、到宅沐浴車服務 | 空窗期可申請 | 空窗期可申請 | 空窗期可申請 |
照顧及專業服務
| 長照失能等級 | 補助上限(每月) |
|---|
| 第 1 級 (無失能) | 無 |
| 第 2 級 (輕度) | 10020 |
| 第 3 級 (輕度) | 15460 |
| 第 4 級 (中度) | 18580 |
| 第 5 級 (中度) | 24100 |
| 第 6 級 (中度) | 28070 |
| 第 7 級 (重度) | 32090 |
| 第 8 級 (重度) | 36180 |
交通接送
偏遠地區係參照衛生福利部護理及健康照護司界定山地原住民鄉、平地原住民鄉、離島鄉及偏遠地區之標準辦理。
- 根據
居住地縣市鄉鎮分類 - 補助週期:
每月 - 依照地區幅員大小,及原(偏)鄉等級分類計算
| 縣市鄉鎮分類 | 補助上限(每月) | 轄區面積 | 縣市(鄉鎮市區) |
|---|
| 第一類 | 1680 | 未達 500 平方公里 | 嘉義市、新竹市、基隆市、臺北市 |
| 第二類 | 1840 | 500 平方公里以上,未達 2,500 平方公里 | 彰化縣、桃園市、雲林縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、新北市、宜蘭縣、臺南市、臺中市 |
| 第三類 | 2000 | 2,500 平方公里以上 | 屏東縣、高雄市、南投縣 |
| 第四類 | 2400 | 偏遠縣市 | 臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣 |
| 2400 | 偏遠鄉鎮市區(計 43 個) | 新北市烏來區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、桃園市復興區、臺南市楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉、關西鎮、苗栗縣泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、臺中市和平區、南投縣仁愛鄉、信義鄉、魚池鄉、中寮鄉、國姓鄉、嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、高雄市那瑪夏區、桃源區、茂林區、田寮區、六龜區、甲仙區、屏東縣三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、琉球鄉、宜蘭縣大同鄉、南澳鄉 |
交通接送條件
- 偏遠地區,長照失能等級
2 級以上個案 - 其他地區,長照失能等級
4 級以上個案
輔具服務與居家無障礙改善
| 長照失能等級 | 補助上限(每3年) |
|---|
| 第 1 級 (無失能) | 無 |
| 第 2 級 (輕度) | 40000 |
| 第 3 級 (中度失能) | 40000 |
| 第 4 級 (中重度失能) | 40000 |
| 第 5 級 (重度失能) | 40000 |
| 第 6 級 (重度失能) | 40000 |
| 第 7 級 (極重度失能) | 40000 |
| 第 8 級 (極重度失能) | 40000 |
喘息服務
| 長照失能等級 | 補助上限(每1年) |
|---|
| 第 1 級 (無失能) | 無 |
| 第 2 級 (輕度) | 32340 |
| 第 3 級 (中度失能) | 32340 |
| 第 4 級 (中重度失能) | 32340 |
| 第 5 級 (重度失能) | 32340 |
| 第 6 級 (重度失能) | 32340 |
| 第 7 級 (極重度失能) | 48510 |
| 第 8 級 (極重度失能) | 48510 |
照顧及專業服務服務費用
項目服務費用
| 項目 | 使用服務金額 | 一般戶部分負擔 16% | 中低收部分負擔 5% | 低收部分負擔 0% |
|---|
基本身體清潔(日) | 260 | 41 | 13 | 0 |
基本日常照顧(30分鐘) | 195 | 31 | 9 | 0 |
| 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 協助餵食或灌食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
餐食照顧-備餐(一餐) | 310 | 49 | 15 | 0 |
餐食照顧-準備管灌飲食(一日) | 310 | 49 | 15 | 0 |
| 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 | 0 |
| 足部照護 | 500 | 80 | 25 | 0 |
| 到宅沐浴車-一般需求 | 2,200 | 352 | 110 | 0 |
| 到宅沐浴車-護理需求 | 2,500 | 400 | 125 | 0 |
| 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
| 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 | 0 |
| 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 6 | 0 |
陪同外出(30分鐘) | 195 | 31 | 9 | 0 |
陪同就醫(1.5小時內) | 685 | 109 | 34 | 0 |
家務協助(獨居/非獨居;30分鐘) | 195 | 31 | 9 | 0 |
代購等服務(5公里內) | 130 | 20 | 6 | 0 |
| 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 依指示置入藥盒 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 血糖機驗血糖 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 人工氣道管(非氣管內管)內分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
| 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 | 0 |
安全看視(心智障礙)(30分鐘) | 200 | 32 | 10 | 0 |
陪伴服務(30分鐘) | 175 | 28 | 8 | 0 |
| 巡視服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
| 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 | 0 |
| 協助排泄 | 220 | 35 | 11 | 0 |
社區式日間照顧(全日:6小時) | 依失能等級第二級至第八級有不同定價 | - | - | - |
社區式日間照顧(半日:3小時) | 依失能等級第二級至第八級有不同定價 | - | - | - |
家庭托顧(全日:6小時) | 依失能等級第二級至第八級有不同定價 | - | - | - |
家庭托顧(半日:3小時) | 依失能等級第二級至第八級有不同定價 | - | - | - |
| 社區式協助沐浴 | 200 | 32 | 10 | 0 |
| 社區式晚餐 | 150 | 24 | 7 | 0 |
社區式服務交通接送(10公里) | 100 | 16 | 5 | 0 |
IADLs復能、ADLs復能照護(3次) | 4,500 | 720 | 225 | 0 |
個別化服務計畫擬定與執行(4次) | 6,000 | 960 | 300 | 0 |
營養照護(4次) | 4,000 | 640 | 200 | 0 |
進食與吞嚥照護(6次) | 9,000 | 1440 | 450 | 0 |
困擾行為照護(3次) | 4,500 | 720 | 225 | 0 |
臥床或活動受限照護(6次) | 9,000 | 1440 | 450 | 0 |
居家或無障礙空間(2次) | 2,000 | 320 | 100 | 0 |
居家護理指導與諮詢(3次) | 6,000 | 960 | 300 | 0 |
社區式日間照顧 (全日 6小時)
| 失能等級 | 使用服務金額 | 一般戶部分負擔 16% | 中低收部分負擔 5% | 低收部分負擔 0% |
|---|
| 第 1 級 (無失能) | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第 2 級 (輕度) | 675 | 108 | 33 | 0 |
| 第 3 級 (中度失能) | 840 | 134 | 42 | 0 |
| 第 4 級 (中重度失能) | 920 | 147 | 46 | 0 |
| 第 5 級 (重度失能) | 1045 | 167 | 52 | 0 |
| 第 6 級 (重度失能) | 1130 | 180 | 56 | 0 |
| 第 7 級 (極重度失能) | 1210 | 193 | 60 | 0 |
| 第 8 級 (極重度失能) | 1285 | 205 | 64 | 0 |
社區式日間照顧 (半日 3小時)
| 失能等級 | 使用服務金額 | 一般戶部分負擔 16% | 中低收部分負擔 5% | 低收部分負擔 0% |
|---|
| 第 1 級 (無失能) | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第 2 級 (輕度) | 340 | 54 | 17 | 0 |
| 第 3 級 (中度失能) | 420 | 67 | 21 | 0 |
| 第 4 級 (中重度失能) | 460 | 73 | 23 | 0 |
| 第 5 級 (重度失能) | 525 | 84 | 26 | 0 |
| 第 6 級 (重度失能) | 560 | 90 | 28 | 0 |
| 第 7 級 (極重度失能) | 605 | 96 | 30 | 0 |
| 第 8 級 (極重度失能) | 645 | 103 | 32 | 0 |
輔具服務與居家無障礙改善服務費用
| 項目 | 使用服務金額 | 一般戶部分負擔 30% | 中低收部分負擔 10% | 低收部分負擔 0% |
|---|
| 輔具服務與居家無障礙改善服務費用 | 40000 | 12000 | 4000 | 0 |
喘息服務服務費用
離島及原住民地區支付價格加計 20%
| 項目 | 使用服務金額 | 一般戶部分負擔 16% | 中低收部分負擔 5% | 低收部分負擔 0% |
|---|
居家喘息(2小時,單日10小時上限) | 770 | 123 | 38 | 0 |
日照中心喘息(全日:6小時) | 1250 | 200 | 62 | 0 |
日照中心喘息(半日:3小時) | 625 | 100 | 31 | 0 |
機構喘息 (24小時) | 2310 | 369 | 115 | 0 |
小規機夜間喘息(夜間留宿) (1次) | 2000 | 320 | 100 | 0 |
巷弄長照站臨托(有急事要處理)(以小時計) | 170 | 27 | 8 | 0 |
Reference
官方
長照地圖
服務費用
介紹
申請
失能等級
照顧及專業服務
交通接送
輔具租借、購買及居家無障礙環境改善
喘息服務
外籍家庭看護工