Photo by Erik Odiin on Unsplash
航權 Air freedom rights

| 航權 | 權利 | 簡述 | 例子 |
|---|
| 第一航權 | 領空飛越權 | 飛越領空而不降落 | 杜拜-紐約,途中飛越第三國境內 |
| 第二航權 | 技術經停權 | 飛往外國途中因技術需要而在協議國降落,但不得上下客貨 | 倫敦(載客/貨)-新加坡(加油)-雪梨(卸客/貨) |
| 第三航權 | 目的地卸載權 | 本國飛到協議國 | 香港國泰航空,香港(載客/貨)-紐約(卸客/貨) |
| 第四航權 | 目的地裝載權 | 協議國飛到本國 | 香港國泰航空,紐約(載客/貨)-香港(卸客/貨) |
| 第五航權 | 中間點權 | 航程由開始或結束而有權途經兩個外國,並載、卸客/貨 | 瑞士國際航空,蘇黎世(載、卸客/貨)-杜拜(載、卸客/貨)-馬斯開特(載、卸客/貨) |
| 第六航權 | 橋梁權(結合三、四航權) | 在本國以非技術原因作人貨中轉與停留 | 東京(載、卸客/貨)-莫斯科(停留中轉)-羅馬(載、卸客/貨) |
| 第七航權 | 完全第三國運輸權 | 在境外接載客運而不用返回本國 | 波蘭航空,匈牙利(載、卸客/貨)-紐約(載、卸客/貨) |
| 第八航權 | 境內運輸權 | 在協議國內的兩個或以上機場間的可載卸客/貨航線而須以本國為起點或終點 | 德國漢莎航空,法蘭克福(載、卸客/貨)-瀋陽(載、卸客/貨)-青島(載、卸客/貨) |
| 第九航權 | 完全境內運輸權 | 在協議國內的兩個或以上機場間的航線,無須涉及本國 | 德國漢莎航空:東京(載、卸客/貨)-成田(載、卸客/貨)國內航線 |

航空運輸區域 Area
| 代號 | 名稱 | 範圍 | 行李規定 |
|---|
| TC1 | 美洲區 Area1 | 北美、中美、南美、加勒比海、夏威夷群島、格陵蘭島 | 計件式 |
| TC2 | 歐非區 Area2 | 含歐洲、中東、非洲 | 計重式 |
| TC3 | 亞澳紐區 Area3 | 亞洲、南太平洋群島、紐西蘭、澳洲 | 計重式 |
機票類型
| 名稱 | 英文 | 說明 |
|---|
| 手寫機票 | Manual Ticket | 手寫開立機票 |
| 電腦自動化機票(TAT) | Transitional Automated Ticket | 自動開票機開出機票 |
| 電腦自動化機票含登機證(ATB) | Automated Ticket and Boarding Pass | 自動開票機開出機票,含登機證 |
| 電子機票(ET) | Electronic Ticket / E-ticket | 機票資料儲存於航空公司電腦,提供電子機票收據、訂位代號辦理登機 |
| 對方為特定人購妥機票通知 (PTA) | Prepaid Ticket Advice | A地付款、B地拿票 |
機票組成
| 名稱 | 英文 | 說明 |
|---|
| 審核聯 | Auditor’s Coupon | 航空公司存根 |
| 存根聯 | Agent’s Coupon | 開票單位留存 |
| 搭乘聯 | Flight Coupon | 登機時由航空公司櫃檯Check-in時收回 |
| 旅客存根聯 | Passenger Coupon | 旅客存查或報帳使用 |
機票效期
機票效期延期
航空公司超賣機位導致無法登機
- 航空公司應支付
拒絕登機補價金 (Denied Boarding Compensation) - 機票有效期限可
延期7天;有其他原因可最長延期為30天。
旅客病故
- 旅客因病有醫生證明,機票效期最長可
延期3個月 - 旅客行程中死亡,同伴旅客或直系親屬,機票效期最長可
延期45天
機票種類
普通票 Normal Fare
| 名稱 | 英文 | 對象 | 說明 |
|---|
| 全票 | Full Fare / Adult Fare | 12 歲以上 | 票價100% |
折扣票 Discounted Fare
| 名稱 | 代碼 | 英文 | 對象 | 說明 |
|---|
| 嬰兒票 | INF (IN) | Infant Fare | 2歲以下 | 票價10%(第2位嬰兒票價50%),嬰兒票無座位NS(No Seat) |
| 兒童票 | CHD (CH) | Child’s Fare / Half Fare | 2~12 歲 | CH50 票價50% (CH33 美國票價67%),單獨出行票價100% |
| 老人票/資深公民票 | CD (OD) | Senior Citizen Fare / Old Man Discount | 65歲以上 | 票價50%,效期5天〜6個月 |
| 旅遊同業票 | AD | Agent Discount Fare | 旅行社職員與配偶 | AD75 票價25% |
| 航空業同業票 | ID | Air Industry Discount Fare | 航空公司職員與家屬 | ID75 票價25% |
| 免費票 | FOC | Free of Charge | 航空公司職員 | 票價0% |
特別票 Special Fare
| 名稱 | 代碼 | 英文 | 對象 | 說明 |
|---|
| 領隊優惠票 | CG | Tour Conductor’s Fare | 領隊 | 10~14人=1/2FOC、15~24人=1FOC、25~29人=1+1/2FOC、30人以上=2FOC |
| 旅遊票 | EE (YE) | Excursion Fare | 個人 | 有停留時間限制 |
| 團體票 | GV | Group Inclusive Tour Fare | 團體 | 最低成行人數限制,團進團出,不可退票、轉讓、更改回程時間 |
| 優惠旅遊預購票 | AP | Advance Purchase Excursion Fare (Apex Fare) | - | 最便宜機票,限制最多,必須提前購買,中途不可停留,必須買來回票,效期自出發日起3~6個月 |
其他票種
| 名稱 | 代碼 | 英文 | 對象 | 說明 |
|---|
| 湊票 | - | Ticket Only | 團體 | 散客買團體票,用團體機位,不參加團體行程 |
機票行程種類
| 名稱 | 代碼 | 英文 | 說明 |
|---|
| 單程行程 | OW | One Way Journey | 台灣-泰國 |
| 來回行程 | RT | Round Trip Journey | 台灣-泰國-台灣 |
| 環遊行程 | CT | Circle Trip Journey | 來回城市不同,但有來回行程的特性:台灣-馬來西亞-泰國-台灣 |
| 環遊世界行程 | RTW | Round The World | 跨航區旅程(共三大航區)| 台灣-倫敦-紐約-台灣 |
| 開口式行程 | OJ (OJT) | Open Jaw(Trip) Journey | 有來回行程的特性,中間有搭乘其他交通工具 台灣-新加坡,陸路進馬來西亞,馬來西亞-台灣 |
機票退票
不能辦理退費機票
- 團體機票
- 特殊優惠票(標示
NON-REFUNDABLE) - 包機機票(標示
CHARTER)錯過指定班機 - 票根
未依順序使用,未使用部份不能退票 - 已使用部份航段的機票價值
超過原價 - 沒有
搭乘聯(Flight Coupon)及旅客存根聯(Passenger Coupon)的機票
機票資訊
機票使用限制 ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS
| 英文名稱 | 縮寫 | 說明 |
|---|
| NON-ENDORSABLE | NONEND | 不得轉讓搭乘其他航空公司 |
| NON-TRANSFERABLE | - | 不得轉讓給其他人 |
| NON-REROUTABLE | NONRTG | 不得更改行程 |
| NON-REFUNDABLE | NONRFND | 不得退票 |
| EMBARGO PERIOD | - | 禁止搭乘期間 |
| RESMAY NOT BE CHANGED | - | 禁止更改訂位 |
| VALID ON ONLY | - | 限定搭乘班機 |
| VALID ON DATE / FLIGHT SHOWN | - | 限定搭乘當日/班機 |
訂位代號 BOOKING REFERENCE
由 6 個英文或數字組成,用於識別旅客代號
開票日期 DATE OF ISSUE
格式為 日 + 月 + 年,31JAN24 為 2024-01-31
旅客姓名 NAME OF PASSENGER
| 稱謂 | 說明 |
|---|
| MR | 先生 |
| MS | 12歳以上,未婚女性 |
| MRS | 己婚女性 |
| MISS | 2-12歳女性 |
| MSTR | 男性 |
起點/終點 ORIGIN/DESTINATION
TPE/BKK = 台北/曼谷
航空公司代碼 CARRIER
| 代碼 | 航空公司 |
|---|
| CI | 中華航空 |
| BR | 長榮航空公司 |
| AK | 亞洲航空 AirAsia |
| VJ | 越捷航空 VietJet |
| SL | 獅子航空 |
| JL | 日本航空 |
| KE | 大韓航空 |
班機號碼 FLIGHT
航空公司之班機號碼大都有一定的取號規定,如往南或往西的取單數;往北或往東的取雙數。
例如,中華的CI804 班機是香港到臺北的班機,而CI827是臺北到香港之班次。此外大部份的班機號碼都為三個數字,縱然其號碼只有個位數,前面都再加2 個0。如為聯營的航線或加班機則大都使用四個號碼。
艙等代碼 CLASS
航空公司不同代碼可能也會存在差異。
通常情況頭等艙的價格最高,其次是商務艙,經濟艙的價格最低。
| 名稱 | 英文 | 價格 | 代碼 | 有折扣代碼 |
|---|
| 頭等艙 | Frist Class | 高 | F | A、P |
| 商務艙 | Business Class | 中 | C | D、I |
| 經濟艙 | Economy Class / Coach | 低 | Y | B、H、K、L、M、N、Q、R、S、T、X |
頭等艙
頭等艙一般指在飛機上的一種檔次比較高的艙位,價格比經濟艙和商務艙貴,常客以商務人士和公務人士居多。頭等艙的座位寬敞,可以平躺,乘客可以在座位之間的桌子上辦公,或者看電影、聽歌。雞尾酒都是免費的,飛機餐也相對會更加精美。乘務員只用照顧10至15位乘客,所以旅客的每項要求基本都能立即滿足
商務艙
公務艙是飛機艙位的第二等級,航空公司不同座椅可向後傾斜的角度也不同,一般可傾斜角度在130度到180度之間,座椅之間平均間隔在127-160釐米。提供拖鞋、眼罩以及一些化妝用具。飛機餐的選擇性會比經濟艙多一些。盥洗室與經濟艙有所隔離,設備更完善,有些航空還會準備紙巾。
經濟艙
經濟艙是旅行時座位等級較低,價格較低的一個艙位。經濟艙的座位一般都設在客艙中間至機尾的地方,占機身的四分之三空間或更多一些,座位安排的比較緊密。經濟艙又分為不同座位等級,由一些代碼表示,每個航空公司的標識不同,價格也不同。所有經濟艙中享受的服務是一樣的,與高艙位的不太一樣。有些特別低的艙位是不能退票的。
詳細艙位代碼
飛機安排座位時以飛機艙位而分,不同的艙位對應的機票折扣不同,機票價格和得到的服務也不相同。
| 艙位代碼 | 說明 |
|---|
| F 艙 | 頭等艙公布價 |
| A 艙 | 頭等艙免折、常旅客免票 |
| C 艙 | 公務艙公布價 |
| D 艙 | 公務艙免折、常旅客免票 |
| Y 艙 | 普通艙(經濟艙)公布價 |
| S 艙 | 聯程、缺口程等特殊艙位, |
| B 艙 | 普通艙 9 折 |
| H 艙 | 普通艙 85 折 |
| K 艙 | 普通艙 80 折 |
| L 艙 | 普通艙 75 折 |
| M 艙 | 普通艙 70 折 |
| N 艙 | 普通艙 65 折 |
| Q 艙 | 普通艙 60 折 |
| T 艙 | 普通艙 55 折 |
| X 艙 | 普通艙 50 折 |
| U 艙 | 普通艙 45 折 |
| E 艙 | 普通艙 40 折 |
| W 艙 | 普通艙 35 折 |
| R 艙 | 普通艙 30 折 |
| O 艙 | 普通艙 25 折 |
| Z 艙 | 代碼共享留座專用艙 |
| V 艙 | 常旅客專用艙 |
| G 艙 | 普通艙免折和常旅客免票 |
出發日期 DATE
格式:日 + 月 ,31JAN 為 01/31
班機起飛時間 TIME
- 以當地起飛時間(Local Time)為準
ETD (Estimated Time of Departure): 預定起飛時間ETA (Estimated Time of Arrival): 預定抵達時間- 格式為
24 小時格式
| 時間 | 24 小時格式 | |
|---|
| 03:10 | 0310 | |
| 13:10 | 1310 | |
票價依據 FARE BASIS
| 代碼 | 說明 |
|---|
| H | 旺季 |
| L | 淡季 |
| O | 其他淡旺季時間 |
| W | 限週末使用 |
| X | 限平常日使用 |
| N | 限晚上使用 |
開始使用日期 NOT VALID BEFORE
機票可以使用的開始日期
使用截止日期 NOT VALID AFTER
機票可以使用的最後日期
時差計算
時差 = 終點時區 - 起點時區
| 終點時區 | 起點時區 | 時差計算 | 時差 |
|---|
| 泰國 +7 | 台灣 +8 | +7-(+8) | -1 |
| 舊金山 -8 | 台灣 +8 | -8-(+8) | -16 |
行李種類
| 名稱 | 英文 | 說明 |
|---|
| 隨身行李 | Accompanied Baggage | 和旅客在同飛機行李 |
| 託運行李 | Checked Baggage | 航空公司託運行李 |
| 手提行李 | Hand-carry Baggage | 旅客帶上飛機行李 |
| 後送行李 | Unaccompanied Baggage | 15日內報驗,應於旅客入境日起 6個月內 進口 |
| 存關行李 | In-Bond Baggage | 旅客不帶入境行李,存於海關保稅倉庫,離境時提領 |
| 超重行李 | Excess Baggage | 超過免費行李重量額度,需支付超重費用 |
行李攜帶物品
允許攜帶物品限制
| 物品 | 托運 | 手提 | 隨身攜帶 |
|---|
| 梳妝用品 | O | O | O |
| 可攜式電子裝置(手錶、計算機、照相機、手機、筆電) | O | O | O |
| 液體、凝膠狀物體及壓縮氣體,不超過100毫升 | O | O | O |
| 液體、凝膠狀物體及壓縮氣體,超過100毫升 | O | - | - |
| 備用鋰電池 (行動電源) | - | O | - |
| 刀類、尖銳物品、運動用品 | O | - | - |
| 安全火柴、可防止意外啟動小型香煙打火機(每人限帶一個) | - | - | O |
禁止攜帶物品
| 物品 | 說明 |
|---|
| 壓縮氣體 | 罐裝瓦斯、潛水氧氣瓶 |
| 腐蝕物 | 強酸、強鹼 |
| 爆裂物 | 槍械彈藥、煙火、爆竹 |
| 易燃品 | 非安全火柴、油漆、點火器 |
| 放射性物品 | - |
| 具防盜裝置之公事包或小型手提箱 | - |
| 氧化物品 | 漂白劑、雙氧水 |
| 毒物及傳染物 | 殺蟲劑、除草劑 |
| 其他危禁品 | 磁化物、具攻擊性及刺激性物品(防身噴霧器) |
行李遺失
憑行李憑證(行李收據)、機票存根、登機證及護照,向航空公司提出申報,填寫行李意外報告表PIR(Property Irregularity Report)
專業名詞用語
航空票務
| 名稱 | 說明 |
|---|
| Connection (Flight) | 轉機 |
| Scheduled Flight | 定期班機 |
| Non Scheduled Flight | 加班班機 |
| Charter Flight | 包機班機 |
| Shuttle Flight | 兩個城市間的往返班機 |
| Schedule | 時間表 |
| Itinerary | 旅行路程 |
| Reissue | 重開票 |
| Free Baggage Allowance | 免費託運行李額度 |
| Origin | 起飛站 |
| Destination | 終點站 |
| Stopover Points | 轉機點(停留大於24小時) |
| Connecting Points | 轉機點(停留小於24小時) |
| International Date Line | 國際換日線 |
| Elapsed Journey Time | 飛行時間 |
| Code Share Flights | 共用班號 |
| Extra Flight | 加班機 |
機場海關
| 名稱 | 說明 |
|---|
| Duty Free Allowance | 免稅物品允許額度 |
| Embarkation / Disembarkation Card | 入/出境卡,E/D CARD |
| Cargo | 海陸空貨運 |
| Deport | 驅逐出境 |
| Cholera | 霍亂(注射後6個月效期) |
| Yellow Fever | 黃熱病(注射後10年效期) |
| Plague | 鼠疫 |
| Spot Check | 抽查 |
| Customs Dealers | 海關人員 |
| Customs Inspection Counter | 海關檢査櫃檯 |
| Immigration Control | 移民局管制 |
| Transit / Stopover | 過境 |
| Transit Card | 過境卡 |
| Lounge | 候機室 |
| TWOV - Transit Without Visa | 過境免簽證 |
| Trolley | 手推行李車 |
| Fully Booked | 客滿 |
| Overbooking | 超額訂位 |
| Boarding Gate | 登機門 |
| Duty Free Shop | 兔稅店 |
| Claim Area | 領取行李區 |
| Arrival / Departure Board | 班機抵達/離開時間看板 |
| Confiscate | 沒收充公 |
| Excess Baggage Charges | 超重行李費 |
| Runways | 跑道 |
| Control Tower | 塔臺 |
| Baggage Tag | 行李標籤 |
飛機設備
| 名稱 | 說明 |
|---|
| Aisle Seat | 走道位子 |
| Center Seat | 中央位子 |
| Window Seat | 靠窗位子 |
| Buckle | 釦子;帶釦 |
| Life Vest | 救生衣 |
| Blanket | 毯子 |
| Bassinet | 搖籃 |
| Airsick | 暈機 |
| Turbulence | 亂流 |
| Escape Slide | 救生滑梯 |
| Emergency Exits | 緊急出口 |
| Smoking Area | 吸煙區 |
| Non-Smoking Area | 非吸煙區 |
| Fasten Seat Belt | 扣緊安全帶 |
| Overhead Compartment | 位置上方之置物櫃 |
| Disposal Bag | 廢物袋;嘔吐袋 |
| Life Raft | 救生艇 |
| Headset, Earphone | 耳機 |
| Oxygen Mask | 氧氣面罩 |
| Air Current | 氣流 |
| Lavatory | 廁所 |
| Occupied | 廁所有人 |
| Vacant | 廁所無人 |
其他名詞關鍵字
| 名稱 | 縮寫 | 說明 |
|---|
| Lost Ticket Refund Application | - | 通失機票退費申請書 |
| Estimated Time of Departure | ETD | 預定起飛時間 |
| Estimated Time of Arrival | ETA | 預定抵達時間 |
| Passenger Name Record | PNR | 旅客姓名記錄、電腦訂位紀錄 |
| Lay Over At Carrier Cost / Stopover Paid By Carrier | STPC | 由航空公司負責轉機地之食宿費用。當航空公司之接續班機無法於當天讓客人到達目的地時,所負責支付費用 |
| Property Irregularity Report | PIR | 行李意外報告表 |
Reference