更新日期:
2024.07.17
免簽證方式前往之國家或地區
1. 亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
庫克群島 Cook Islands | 31 天 |
斐濟 Fiji | 120 天 |
關島 Guam | 45/90 天(有注意事項, 請參閱「簽證及入境須 知」) |
日本 Japan | 90 天 |
韓國 Republic of Korea | 90 天 |
澳門 Macao | 30 天 (請逕上大陸委員 會網站 http://www.mac.gov.tw 查 詢最新資訊) |
馬來西亞 Malaysia | 30 天 |
馬紹爾群島 Marshall Islands | 90 天 |
密克羅尼西亞聯邦 Federated States of Micronesia | 30 天 |
紐西蘭 New Zealand | 90 天 |
紐埃 Niue | 30 天 |
北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島) Northern Mariana Islands | 45 天 |
新喀里多尼亞(法國海外特別行政區) Nouvelle Calédonie | 90 天 (法國海外屬領地 停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
帛琉 Palau | 90 天 |
法屬玻里尼西亞(包含大溪地)(法國海外行 政區)Polynésie française | 90 天(法國海外屬領地 停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
薩摩亞 Samoa | 最多 60 天 |
新加坡 Singapore | 30 天 (30 天以上者,應於入境後申請延期) |
泰國 Thailand | 60 天 |
吐瓦魯 Tuvalu | 90 天 |
瓦利斯群島和富圖納群島(法國海外行政區) Wallis et Futuna | 90 天(法國海外屬領地 停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
2. 亞西地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
以色列 Israel | 90 天, (自2024 年 8 月起,須事先至 https://israel-entry.piba.gov.il/ 線上填報申請旅行授權電子許可(Electronic Travel Authorization,ETA-IL)) |
3. 美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
安奎拉(英國海外領地)Anguilla | 1 個月 |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 30 天 |
阿魯巴(荷蘭海外自治領地)Aruba | 30 天 |
貝里斯 Belize | 90 天 |
百慕達(英國海外領地)Bermuda | 90 天 |
波奈(荷蘭海外行政區)Bonaire | 90 天(波奈、沙巴、聖 佑達修斯為一個共同行 政區,停留天數合併計 算) |
維京群島(英國海外領地)British Virgin Islands | 1 個月 |
加拿大 Canada | 180 天 (自2016年11月 10 日起,必須事先上網申請「電子旅行證(eTA)」) |
開曼群島(英國海外領地) Cayman Islands | 30 天 |
智利 Chile | 最多 90 天 |
哥斯大黎加 Costa Rica | 最多 90 天 |
古巴 Cuba | 30 天(須事先購買觀光卡) |
古拉索(荷蘭海外自治領地)Curaçao | 30 天 |
多米尼克 The Commonwealth of Dominica | 至多 3 個月 |
多明尼加 Dominican Republic | 30天 |
福克蘭群島(英國海外領地) Falkland Islands | 連續 24 個月期間內至多 可獲核累計停留 12 個月 |
瓜地洛普(法國海外省區) Guadeloupe | 90 天(法國海外屬領地,停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算) |
瓜地馬拉 Guatemala | 30 至 90 天 |
圭亞那(法國海外省區) la Guyane | 90 天(法國海外屬領地,停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算) |
海地 Haiti | 90天 |
宏都拉斯 Honduras | 90天 |
馬丁尼克(法國海外省區)Martinique | 90 天(法國海外屬領地,停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算) |
蒙哲臘(英國海外領地)Montserrat | 6 個月 |
尼加拉瓜 Nicaragua | 90 天 |
巴拿馬 Panama | 90 天 |
巴拉圭 Paraguay | 90 天 |
秘魯 Peru | 180 天 |
沙巴 (荷蘭海外行政區)Saba | 90 天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
聖巴瑟米(法國海外行政區)Saint-Barthélemy | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
聖佑達修斯(荷蘭海外行政區)St. Eustatius | 90 天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
聖克里斯多福及尼維斯 St. Kitts and Nevis | 最長期限 90 天 |
聖露西亞 St. Lucia | 42 天 |
聖馬丁(荷蘭海外自治領地)St. Maarten | 90 天 |
聖馬丁(法國海外行政區)Saint-Martin | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區)Saint-Pierre et Miquelon | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
聖文森 St. Vincent and the Grenadines | 30 天 |
土克凱可群島 (英國海外領地) Turks & Caicos | 30 天 |
美國 United States of America(包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及美屬北馬里亞納群島。不包括美屬薩摩亞) | 90 天(停留天數自入境當天起算,須事先上網取得「旅行授權電子系統(ESTA)」授權許可) |
4. 歐洲地區
申根區
下列國家/地區之停留 日數合併計算,
每 6 個月
期間內總計可停留至多90 天
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
安道爾 Andorra | |
奧地利 Austria | |
比利時 Belgium | |
保加利亞 Bulgaria | 停留天數與申根區其他國家合併計算。2024 年 3 月 31 日起我國旅客自其他申根國家以海、空路方式入境該國者無須證照查驗;惟以陸路方式入境該國者仍須接受 |
證照查驗。 | |
克羅埃西亞 Croatia | |
捷克 Czech Republic | |
丹麥 Denmark | |
愛沙尼亞 Estonia | |
丹麥法羅群島 Faroe Islands | |
芬蘭 Finland | |
法國 France | |
德國 Germany | |
希臘 Greece | |
丹麥格陵蘭島 Greenland | |
教廷 The Holy See | |
匈牙利 Hungary | |
冰島 Iceland | |
義大利 Italy | |
拉脫維亞 Latvia | |
列支敦斯登 Liechtenstein | |
立陶宛 Lithuania | |
盧森堡 Luxembourg | |
馬爾他 Malta | |
摩納哥 Monaco | |
荷蘭 The Netherlands | |
挪威 Norway | |
波蘭 Poland | |
葡萄牙 Portugal | |
羅馬尼亞 Romania | 停留天數與申根區其他國家合併計算。2024 年 3 月 31 日起我國旅客自其他申根國家以海、空路方式入境該國者無須證照查驗;惟以陸路方式入境該國者仍須接受證照查驗。 |
聖馬利諾 San Marino | |
斯洛伐克 Slovakia | |
斯洛維尼亞 Slovenia | |
西班牙 Spain | |
瑞典 Sweden | |
瑞士 Switzerland |
以下國家/地區之停留日數獨立計算
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
阿爾巴尼亞 Albania | 每 6 個月期間內可停留至多 90 天 |
波士尼亞與赫塞哥維納 Bosnia and Herzegovina | 每6個月期間內可停留至多 90 天 |
賽浦勒斯 Cyprus | 每 6 個月期間內可停留至多 90 天 |
直布羅陀(英國海外領地) Gibraltar | 90 天 |
愛爾蘭 Ireland | 90 天 |
科索沃 Kosovo | 90 天 (須事先向其駐外 使領館通報) |
北馬其頓 North Macedonia | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 (自 2018 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止) |
蒙特內哥羅 Montenegro | 每 6 個月期間內可停留至多 90 天 |
英國 U.K. | 180 天 |
5. 非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
馬約特島(法國海外省區) Mayotte | 90 天 (法國海外屬領地 停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
留尼旺島(法國海外省區) La Réunion | 90 天 (法國海外屬領地 停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
史瓦帝尼(舊稱史瓦濟蘭) Eswatini | 90 天 |
落地簽證方式前往之國家或地區
1. 亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
孟加拉 Bangladesh | 30 天 |
汶萊 Brunei | 14 天 |
柬埔寨 Cambodia | 30 天 |
印尼 Indonesia | 30 天 |
寮國 Laos | 14-30 天 |
馬爾地夫 Maldives | 30 天 |
尼泊爾 Nepal | 30 天 |
巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 60 天 |
索羅門群島 Solomon Islands | 90 天 |
東帝汶 Timor Leste | 30 天 |
萬那杜 Vanuatu | 30 天 |
2. 亞西地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
巴林 Bahrain | 有條件式落地簽:1 個月。詳情請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿曼 Oman | 30 天。詳情請參閱「簽證及入境須知」。 |
卡達 Qatar | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
伊朗 Iran | 最多 90 天,需先辦理預審制落地簽,詳請參閱「簽證及入境須知」 |
約旦 Jordan | 30 天 |
黎巴嫩 Lebanon | 最多 30 天(需先電郵駐約旦代表處代辦預審制觀光落地簽證,詳情請閱「簽證及入境須知」) |
塔吉克 Tajikistan | 最多 45 天。商務落地簽 證須出具塔國邀請公司或組織邀請函。 |
烏茲別克 Uzbekistan | 需先辦理預審制落地 簽,詳情請參閱「簽證及 入境須知」。 |
3. 非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
布吉納法索 Burkina Faso | 最多 1 個月 (有注意事 項,請參閱「簽證及入境需知」) |
維德角 Cape Verde | 30 天 |
葛摩聯盟 Union of the Comoros | 最多 45 天 |
埃及 Egypt | 30 天 |
坦尚尼亞 Tanzania | 最多 90 天(詳請及其他事項,請參考坦尚尼亞移民局官網 www.immigration.go.tz) |
馬達加斯加 Madagascar | 30 天 |
茅利塔尼亞 Mauritania | 最多 30 天 |
模里西斯 Mauritius | 60 天 |
塞席爾 Seychelles | 30 天。塞席爾雖無簽證制 度,惟旅客落地後須獲核 發「入境許可」始可入境。 |
聖海蓮娜(英國海外領地) St. Helena | 90 天 |
索馬利蘭 Somaliland | 30 天。須先辦理落地簽證函,詳情請參閱「簽證及入境須知」。 |
4. 美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
牙買加 Jamaica | 至多 30 天(必須事先向 牙買加駐外使館申辦「身分切結書」(Affidavit of Identity),方能以落地簽方式入境,否則可能遭航空公司拒載) |
電子簽證方式前往之國家或地區
1. 亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
澳大利亞 Australia | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可 透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次電 子簽證,每次可停留 3 個月。 |
柬埔寨 Cambodia | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
印度 India | 自 2015 年 8 月 15 日起,國人持效期至少 6 個月 以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均 可於預定啟程前至少 4 天上網申請電子簽證,費 用為每人 80 美元(2018.6.19 調整)。印度政府每 年調漲簽證費用,簽證政策亦時有調整情形,相 關最新資訊請上印度簽證官方網站 (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)或 印 度 台 北 協 會 (https://www.india.org.tw/) 連 結 路 徑:簽證-電子簽證-常問問題網頁查詢。 |
寮國 Lao | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
緬甸 Myanmar | 國人因觀光或商務前往緬甸,得憑效期 6 個月以上 之普通護照上網(http://evisa.moip.gov.mm)付費申辦電子簽證。 |
菲律賓 Philippines | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」 (Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於線 上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期限 30 天。ETA 之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦事處官 網(http://www.meco.org.tw)連結進入。 |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 國人前往斯里蘭卡觀光、商務或轉機可先行上網 ( http://www.eta.gov.lk/slvisa/ ) 申辦電子簽證 (Electronic Travel Authorization, ETA)。 |
越南 Vietnam | 越南政府頃於2023 年 8 月 14 日頒布第 127/NQ-CP 號決議,自2023 年8 月 15 日起,允許所有國家或地區之公民申請越南電子簽證並通過越南各國際海、陸、空口岸入境越南。請參閱駐越南台北經濟文化辦事處網站說明( https://roc-taiwan.org/vn/post/27173.html)。越南電子簽證申請網址:https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26277 (註:越南開放新制電子簽證之後,原來申辦簽證方式仍繼續有效。) |
2. 亞西地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
亞美尼亞 Armenia | 21 日或 120 日。 相關資訊請參閱 「簽證及入境須知」。 |
巴林 Bahrain | 至多 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
約旦 Jordan | 可至約旦電子簽證官網申請,網址為 :https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/faces/Pages/Runnables/login.jsf 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
蒙古國 Mongolia | 至多 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿曼 Oman | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
卡達 Qatar | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
俄羅斯 Russia | 電子簽證效期為簽發日起 60 天內,入境停留期限 為自入境日起 16 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 至多 90 天。其他申請資訊詳情請參閱「入境及簽證須知」。 |
塔吉克 Tajikistan | 至多60 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
土耳其 Türkiye | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往土耳其,得持憑 6 個月以上效期之中華民國普通護照先行上網(https://www.evisa.gov.tr/en/)申辦半年內多次入境,總停留時間最多 30 天的電子簽證。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
烏克蘭 Ukraine | 至多 30 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 凡我國人全程皆搭乘阿聯航空並經杜拜轉機超過 4 小時,可於該航空公司網站申辦 96 小時過境電子簽證。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
3. 非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
吉布地 Djibouti | 最長 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
埃及 Egypt | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
加彭 Gabon | 國人持憑 6 個月以上效期之中華民國護照,需檢附 事先於該國移民署(DGDI)電子系統取得之入境許 可、來回或前往第三國機票、旅館訂房紀錄(或邀 請函),可於抵達加彭國境時申辦效期 3 個月之落 地簽證,規費 70 歐元。 |
象牙海岸 Cote d’Ivoire | 國人申請象國電子簽證,需於行前上網 (http://www.snedai.ci/e-visa)登記、上傳基本資料 及繳費(效期 90 天之停留簽證規費 73 歐元),收 到象國國土管制局以電子郵件寄發之入境核可條 碼後,持用該條碼及相關證明文件於象國阿必尚國 際機場申辦電子簽證。 |
肯亞 Kenya | 肯亞自 2024 年起實施免簽證政策,向全球旅客開放申請電子旅行准證 (Electronic TravelAuthorization, eTA),擬赴肯亞的國人可於啟程前至少 3 日至肯亞電子旅行准證 (eTA) 官網(http://www.etakenya.go.ke)登錄申請(eTA 均為單次入境,停留期限最多 90 日),並依該網站所示填載資料及繳費,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
賴索托 Lesotho | 相關資訊請參閱 「簽證及入境須知」。 |
馬拉威 Malawi | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
莫三比克 Mozambique | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
盧安達 Rwanda | 相關資訊請參閱盧國移民總署網頁 https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/newhome |
聖多美普林西比 Sao Tome and Principe | 相關資訊請參閱聖多美普林西比政府官網 (http://www.smf.st/) |
衣索比亞 Ethiopia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
烏干達 Uganda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
尚比亞 Zambia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
辛巴威 Zimbabwe | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
4. 美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
---|---|
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿根廷 Argentine | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |