Photo by Joshua Peacock on Unsplash
棒球比賽中常見術語
| 中文 | 英文 | 說明 |
|---|
| 一壘 (手) | first base (man) | 棒球場上第一個壘包及負責守備該位置的球員 |
| 一壘安打 | one-base hit (single) | 打者擊球後成功跑到一壘的安打 |
| 二壘 (手) | second base (man) | 棒球場上第二個壘包及負責守備該位置的球員 |
| 二壘安打 | two-base hit (double) | 打者擊球後成功跑到二壘的安打 |
| 三壘 (手) | third base (man) | 棒球場上第三個壘包及負責守備該位置的球員 |
| 三壘安打 | three-base hit (triple) | 打者擊球後成功跑到三壘的安打 |
| 本壘 | home base (plate) | 打者擊球的位置,也是得分點 |
| 本壘裁判,主審 | plate (head) umpire | 站在本壘後方判定好壞球的主要裁判 |
| 壘包 | base bag | 場上四個固定位置的白色墊子,跑者必須踩到才算安全 |
| 全壘打 | home run / homer | 打者擊球後直接得分,通常是打到全壘打牆外 |
| 陽春全壘打 | solo home run | 壘上無人時的全壘打,只得到1分 |
| 大滿貫全壘打 | grand slam home run | 滿壘時的全壘打,可得到4分 |
| 再見安打 | walk off hit | 最後一局打出決定勝負的安打 |
| 再見全壘打 | walk off home run | 最後一局打出決定勝負的全壘打 |
| 打數 | at bat | 打者正式打擊的次數 |
| 打點 | run batted in (RBI) | 打者擊球讓隊友得分的次數 |
| 四壞球 / 保送 | base on ball / four ball / walk | 投手投出四個壞球,打者可直接上一壘 |
| 打帶跑 | hit-and-run | 跑者提前跑壘,打者必須擊球的戰術 |
| 夾殺 | run down / pickle | 跑者被兩個防守位置夾擊的情況 |
| 故意四壞球 | intentional walk | 投手刻意投四個壞球,讓打者上壘的戰術 |
| 暴投 | wild pitch | 投手投出捕手無法接到的球 |
| 高飛犧牲打 | sacrifice fly | 打出高飛球出局,但讓跑者得分的打擊 |
| 投手防禦率 | earned run average | 投手平均每九局失分的統計數據 |
| 代打 | pitch hitter | 替換原本打序的球員上場打擊 |
| 外野手 | outfielder | 守備外野區域的球員 |
| 救援投手 | relief pitcher | 替換先發投手的後援投手 |
| 內野手 | infielder | 守備內野區域的球員 |
| 左手投手 | southpaw / screw-armer / left-hander | 用左手投球的投手 |
| 中外野手 | center | 守備中外野區域的球員 |
| 右手投手 | right-hander | 用右手投球的投手 |
| 左外野手 | left fielder | 守備左外野區域的球員 |
| 打擊手 | batter | 正在打擊的球員 |
| 右外野手 | right fielder | 守備右外野區域的球員 |
| 球隊總教練 | general manager | 負責球隊整體運作的主管 |
| 捕手 | catcher | 在本壘後方接球的防守球員 |
| 投手 | pitcher | 在投手丘上投球的球員 |
| 游擊手 | shortstop | 守備二壘和三壘之間的內野手 |
| 跑壘指導員 | coacher | 在一、三壘指導跑者的教練 |
| 中繼投手 | middle reliever | 在中間局數替補的投手 |
| 牛棚 | bull pen | 投手熱身的區域 |
| 滿球數 | full count | 好球兩個、壞球三個的情況 |
| 滿壘 | base full / bases loaded | 一、二、三壘都有跑者的情況 |
| 滑壘 | base sliding | 跑者滑行觸壘的動作 |
| 打席 | plate | 打者上場打擊的次數,包含四壞球等 |
| 出賽次數 | game | 球員參與比賽的場次 |
| 投手丘 | pitcher's plate / mound | 投手投球的土堆高台 |
| 打擊率 | batting average | 安打數除以打數的百分比 |
| 投手先發場次 | game started | 投手擔任先發的次數 |
| 救援成功 | save | 救援投手成功守住勝利 |
| 救援失敗 | blown save | 救援投手未能守住勝利 |
| 界外球 | foul ball | 打到界外區域的球 |
| 界內球 | fair ball | 打到界內區域的球 |
| 壞球 | ball | 投手投出好球帶以外的球 |
| 好球 | strike | 投手投進好球帶的球 |
| 安打 | hit | 打者擊球成功上壘 |
| 滾地球 | ground ball | 球沿著地面滾動的打擊 |
| 變化球 | breaking pitch | 有特殊轉動或變化的投球 |
| 觸身球 | hit by pitch (HBP) | 投手投球打到打者身體 |
| 曲球 | curve | 球有弧度轉彎的變化球 |
| 曲速球 | shoot ball | 結合速球和曲球特性的球種 |
| 上昇球 | pop-up | 打出高而短的飛球 |
| 下墜球 | sinker | 球向下急墜的變化球 |
| 快 (慢)速球 | fast (slow) ball | 以球速快慢為主的投球 |
| 旋轉球 | screwball | 有特殊旋轉方向的變化球 |
| 直球 | liner | 直線快速的投球 |
| 指節 (慢速) 變化球 | knuckle ball | 用指節投出不規則旋轉的慢速球 |
| 高飛球 | high fly ball | 打出高而遠的飛球 |
| 擦棒球 | tip | 球輕輕擦過球棒 |
| 盜壘 | steal | 趁投手投球時跑向下一個壘包 |
| 完投;清壘 | complete game | 投手投完整場比賽 |
| 盜壘失敗 | caught stealing | 盜壘時被防守方刺殺出局 |
| 指定打擊 | designated hitter | 專門負責打擊,不用守備的球員 |
| 盜壘成功 | stolen base | 成功盜到下一個壘包 |
| 受傷名單 | disabled list | 因傷無法出賽的球員名單 |
| 雙盜壘 | double steal | 同時有兩名跑者盜壘 |
| 封殺出局 | forced out | 防守方踩壘封殺跑者出局 |
| 雙殺 | double play | 一次進攻回合出現兩個出局數 |
| 三殺 | triple play | 一次進攻回合出現三個出局數 |
| 犧牲打 | sacrifice hit | 犧牲出局換取戰術效果的打擊 |
| 得點圈 | score ring position | 二、三壘有跑者的得分機會 |
| 敗投 / 敗場 | lose | 投手被記為敗戰的場次 |
| 完封 | shutout | 投手完投且未失分 |
| 勝投 / 勝場 | win | 投手被記為勝戰的場次 |
| 投球局數 | inning pitched | 投手投球的局數 |
| 得分 | run | 跑者成功繞回本壘得到一分 |
| 比賽停止球 | dead ball | 裁判宣布比賽暫停的狀態 |
| 好球帶 | strike zone | 打者膝蓋到胸部間的合法投球範圍 |
| 殘壘數 | left on bases | 未能得分的壘上跑者數量 |
| 救援點 | save point | 救援投手的成功救援次數 |
| 失誤 | error | 防守時的處理失誤 |
| 球員休息室 | dugout | 場邊球員休息的區域 |
| 安全上壘 | take base | 打者或跑者成功到達壘包 |
| 延長 (局) | extra inning | 正規九局結束後的加賽局數 |
| 上壘率 | on base percentage (OBP) | 打者成功上壘的機率 |
| 無安打比賽 | no-hitter | 投手投完整場比賽未被擊出安打 |
| 助殺 | assist | 防守時協助製造出局數 |
| 出局 | out | 攻擊方球員被判出局 |
| 三振出局 | strike-out / killed | 打者被投手三振出局 |
| 不死三振 | Uncaught third strike | 打者被投手三振出局,捕手未能成功接住這個球(球落地或捕手失誤) |
| 投手責任失分 | earned run | 可歸責於投手的失分 |
| 守備率 | fielding percentage | 防守成功的機率 |
| 游擊手守備範圍 | short field | 游擊手負責防守的區域 |
| 投手假動作 | balk | 投手違規的投球動作 |
| 內角球 | inside corner | 靠近打者的好球帶邊緣 |
| 外角球 | outside corner | 遠離打者的好球帶邊緣 |
| 關鍵球 | winning play | 影響比賽勝負的重要一球 |
| 牽制 | check | 投手阻止跑者盜壘的動作 |
| 控球 | control | 投手對球路的掌控能力 |
| 揮臂 | wind-up | 投手投球前的準備動作 |
| 足部犯規 | pitcher's foot fault | 投手違規的踏板動作 |
| 左打者 | left-handed batter | 以左手持棒的打者 |
| 右打者 | right-handed batter | 以右手持棒的打者 |
| 打擊位置 | batter's box | 打者站立擊球的區域 |
| 打擊順序 | batting order | 球員打擊的順序安排 |
| 保送上壘 (打擊手被球打中) | free pass | 因四壞球或觸身球上壘 |
| 退回原壘 | return to one's base | 跑者回到原來的壘包 |
| 強打者 | heavy batter, slugger | 具有強大打擊力的打者 |
| 揮棒 | swing (the bat) | 打者揮動球棒的動作 |
| 縮棒 | back swing | 打者收回未完成的揮棒 |
| 漏擊,打空 | hitless | 打者未能擊出安打 |
| 選球力 | batting eye | 判斷好壞球的能力 |
| 跑壘 | base running | 在壘包間跑動的技巧 |
| 短打 | bunt | 輕輕將球擊出的戰術打法 |
| 守備 | fielding | 防守方接球的技巧 |
| 漏接 | fumble | 防守時接球失誤 |
| 局 | inning | 比賽的計分單位,每局分上下半 |
| 投捕手總稱 | battery | 投手和捕手的組合 |
| 接後失手 | passed ball | 捕手漏接可防的投球 |
| 接替投手之練習區 | bull pen | 投手熱身的區域 |
| 兩壘間之路 | base path | 壘包之間的跑壘路線 |
| 球棒 | (baseball) bat | 打者用來擊球的球棒 |
| 單手接球 | one-handed catch | 用單手接球的動作 |
| 場外球 | out-of-bounds | 打到比賽場地外的球 |
| 棒球場 | baseball diamond (field) | 比賽場地,呈菱形 |
| 滑地接球 | sliding catch | 滑行接球的防守動作 |
| 跳起接球 | jumping catch | 跳躍接球的防守動作 |
| 勝利紀念球 | game ball | 比賽勝利後保留的比賽用球 |
| 完全比賽 | perfect game | 投手完投且無人上壘 |
| 完全打擊 | hit a cycle | 一場比賽擊出所有種類安打 |
| 揮棒落空 | swing & miss | 揮棒未擊中球 |
| 有產值出局 | productive out | 出局但達成戰術目的 |
| 無產值出局 | unproductive out | 出局且未達成任何戰術效果 |
| 犠牲打出局 | SAC out (sacrifice out) | 為戰術目的犧牲出局 |
| 高飛犠牲打出局 | SAC fly out | 以高飛球方式的犧牲打 |
| 高飛球出局 | fly out | 打出高飛球被接殺出局 |
| 近距飛球出局 | pop out | 打出近距離高飛球出局 |
| 滾地球出局 | ground out (G.O.) | 打出滾地球被傳殺出局 |
| 平飛球出局 | line out | 打出強勁平飛球被接殺 |
| 平飛強球 | line drive | 快速平行地面飛行的球 |
| 界外出局 | foul out | 界外球被接殺出局 |
| 投手牽制出局 | pick out | 被投手牽制動作刺殺出局 |
| 短打出局 | bunt out | 短打被守方處理出局 |
| 觸殺出局 | tag out | 防守方以球觸碰跑者出局 |
| 盜壘被出局 | thrown out | 盜壘時被傳球刺殺出局 |
棒球場外常見術語
| 中文 | 英文 | 說明 |
|---|
| 打點王 | RBI man | 打點數最多的選手 |
| 明星賽 | All Star Game | 聯盟中表現最佳選手的表演賽 |
| 得分王 | The Go to man | 得分數最多的選手 |
| 美國聯盟 | American League | 美國職棒的兩大聯盟之一 |
| 青棒聯盟 | senior league | 高中生程度的棒球聯賽 |
| 美國大聯盟 | Major League Baseball | 世界最高水準的職業棒球聯盟 |
| 國際聯盟 | National League | 美國職棒的兩大聯盟之一 |
| 小聯盟 | Minor League | 大聯盟下的培訓聯盟 |
| 少棒聯盟 | little league | 兒童程度的棒球聯賽 |
| 世界大賽 | World Series | MLB兩大聯盟冠軍的總冠軍賽 |
| 全國冠軍 | national champion | 全國性比賽的冠軍 |
| 年度新人王 | Rookie of the Year | 當年度表現最佳的新人球員 |
| 最有價值球員 | most valuable player (MVP) | 對球隊貢獻最大的球員 |
| 自由球員 | free agent | 合約期滿可自由轉隊的球員 |
| 投球姿勢 | pitching posture | 投手投球的標準動作 |
| 稻草人式,金雞獨立式 | flamingo style | 投手單腳站立的投球姿勢 |
| 兩指手套 | mit, mitten | 捕手專用的厚手套 |
| 捕手面罩 | catcher's mask | 保護捕手臉部的護具 |
| 護身衣 | chest protector | 保護捕手身體的護具 |
| 護腿 | shin guard | 保護捕手腿部的護具 |
| 季前賽 | pre-season | 正式賽季前的熱身賽 |
| 季後賽 | post-season | 例行賽後的冠軍賽 |
| 主場 | home | 在自己球場比賽 |
| 客場 | away | 在對方球場比賽 |
| 休季 | off-season | 賽季結束後的休息期 |
| 球團辦公室 | front office | 球隊行政管理部門 |
| 簽約 | contract-signing | 球員與球隊簽訂合約 |
| 仲裁 | arbitration | 解決球員合約爭議的程序 |
| 春訓 | spring training | 新賽季前的訓練期 |
| 明日之星 | Future's Game | 展示新秀球員的表演賽 |
| 全壘打大賽 | Home Run Derby | 比賽誰能打出最多全壘打 |
| 20支全壘打+20次盜壘者 | 20/20 man | 單季達成20支全壘打和20次盜壘的選手 |
Reference