Kosten Fare
| Linie | Abfahrts- und Ankunftsstelle | Betriebszeiten | Preis | |
|---|---|---|---|---|
Orangenlinie (Orange Line) | Nonthaburi - Rajsingkorn | Mo ~ So | $16 | |
Gelbe Linie (Yellow Line) | Nonthaburi - Sathorn | Mo ~ Fr | $21 | |
Gelbgrüne Linie (Yellow Green Line) | Pakkret - Sathorn | Mo ~ Fr | $14 (Pakkret-Nonthaburi)、$21 (Nonthaburi-Sathorn)、$33 (Pakkret-Sathorn) | |
Goldene Linie (Golden Line) | Nonthaburi-Sathorn、 Prannok - Sathorn | Mo ~ Fr | $25 | |
Rote Linie (Red Line) | Nonthaburi-Sathorn | Mo ~ Fr | $30 |
Pier Code & Name & Map

Transportation
| Name | Pier | Goldene Linie(G) | Rote Linie(R) | Gelbgrüne Linie(YG) | Gelbe Linie(Y) | Orangenlinie(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Saphan Taksin | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| BTS Krung Thon Buri | Iconsiam Pier | — | ● | — | — | ● |
| BTS Charoen Nakhon | Iconsiam Pier | — | ● | — | — | ● |
| MRT Bang Pho | N22 - Bang Po | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Bang Khun Non | N10 - Prannok、N11 - Thonburi Bahnhof Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Sanam Chai | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Itsaraphap | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Sam Yot | N6 - Memorialbrücke、N7 - Rajinee | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Wat Mangkon | N5 - Ratchawong | ● | ● | ● | ● | ● |
Attraktionen entlang der Kreuzfahrt
Essen Food
| Name | Pier | Goldene Linie(G) | Rote Linie(R) | Gelbgrüne Linie(YG) | Gelbe Linie(Y) | Orangenlinie(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sui Heng Hainan Hähnchenreis | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jok Prince | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prachak Ped Yang | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
Thailand Bangkok Chao Phraya Boot Pier Karte

Boot Fahrplan

Orange Linie (Orange Line)
Montag ~ Sonntag
N30 - Nonthaburi => S30 - Wat Rat Singkhon
| Zeit | Montag ~ Freitag | Samstag、Feiertag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
S30 - Wat Rat Singkhon => N30 - Nonthaburi
| Zeit | Montag ~ Freitag | Samstag、Feiertag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
Gelbe Linie (Yellow Line)
Montag ~ Freitag
| Zeit | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.15 | ● | — |
| 06.40 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.15 | ● | — |
| 07.45 | ● | — |
| 08.10 | ● | — |
| 17.05 | — | ● |
| 17.35 | — | ● |
| 18.05 | — | ● |
| 18.25 | — | ● |
| 18.45 | — | ● |
| 19.05 | — | ● |
Gelbgrüne Linie (Yellow Green Line)
Montag ~ Freitag
| Zeit | N33 - Pakkret Pier Weekend Market => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N33 - Pakkret Pier Weekend Market |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.20 | ● | — |
| 06.45 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.20 | ● | — |
| 07.50 | ● | — |
| 15.45 | — | ● |
| 16.05 | — | ● |
| 16.25 | — | ● |
| 16.45 | — | ● |
| 17.20 | — | ● |
| 17.45 | — | ● |
Goldene Linie (Golden Line)
Montag ~ Freitag
| Zeit | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.30 | ● | — |
| 07.30 | ● | — |
| 17.30 | — | ● |
| 17.55 | — | ● |
Rote Linie (Red Line)
Montag ~ Freitag
| Zeit | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.50 | ● | — |
| 07.10 | ● | — |
| 07.25 | ● | — |
| 07.40 | ● | — |
| 16.25 | — | ● |
