Tarifas
| Línea | Muelles de salida y llegada | Horario | Precio | |
|---|---|---|---|---|
Línea Naranja |
Nonthaburi - Rajsingkorn |
Lun ~ Dom |
$16 |
|
Línea Amarilla |
Nonthaburi - Sathorn |
Lun ~ Vie |
$21 |
|
Línea Amarillo Verde |
Pakkret - Sathorn |
Lun ~ Vie |
$14 (Pakkret-Nonthaburi)、$21 (Nonthaburi-Sathorn)、$33 (Pakkret-Sathorn) |
|
Línea Dorada |
Nonthaburi-Sathorn、 Prannok - Sathorn |
Lun ~ Vie |
$25 |
|
Línea Roja |
Nonthaburi-Sathorn |
Lun ~ Vie |
$30 |
Código de muelle & Nombre & Mapa

Transporte
| Nombre | Muelle | Línea Dorada(G) |
Línea Roja(R) |
Línea Amarillo Verde(YG) |
Línea Amarilla(Y) |
Línea Naranja(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Saphan Taksin | Muelle Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| BTS Krung Thon Buri | Muelle Iconsiam | — | ● | — | — | ● |
| BTS Charoen Nakhon | Muelle Iconsiam | — | ● | — | — | ● |
| MRT Bang Pho | N22 - Bang Po | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Bang Khun Non | N10 - Prannok、N11 - Muelle de la Estación de Ferrocarril Thonburi | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Sanam Chai | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Itsaraphap | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Sam Yot | N6 - Puente Memorial、N7 - Rajinee | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Wat Mangkon | N5 - Ratchawong | ● | ● | ● | ● | ● |
Atracciones a lo largo del crucero
Comida
| Nombre | Muelle | Línea Dorada(G) |
Línea Roja(R) |
Línea Amarillo Verde(YG) |
Línea Amarilla(Y) |
Línea Naranja(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sui Heng chicken rice | Muelle Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| jok prince | Muelle Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prachak Ped Yang | Muelle Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
Mapa de muelles de barco en Bangkok, Tailandia

Horario de salida de barcos

Línea Naranja
Lun ~ Dom
N30 - Nonthaburi => S30 - Wat Rat Singkhon
| Hora | Lun ~ Vie |
Sáb、Festivos |
Dom |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
S30 - Wat Rat Singkhon => N30 - Nonthaburi
| Hora | Lun ~ Vie |
Sáb、Festivos |
Dom |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
Línea Amarilla
Lun ~ Vie
| Hora | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.15 | ● | — |
| 06.40 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.15 | ● | — |
| 07.45 | ● | — |
| 08.10 | ● | — |
| 17.05 | — | ● |
| 17.35 | — | ● |
| 18.05 | — | ● |
| 18.25 | — | ● |
| 18.45 | — | ● |
| 19.05 | — | ● |
Línea Amarillo Verde
Lun ~ Vie
| Hora | N33 - Pakkret Pier Weekend Market => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N33 - Pakkret Pier Weekend Market |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.20 | ● | — |
| 06.45 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.20 | ● | — |
| 07.50 | ● | — |
| 15.45 | — | ● |
| 16.05 | — | ● |
| 16.25 | — | ● |
| 16.45 | — | ● |
| 17.20 | — | ● |
| 17.45 | — | ● |
Línea Dorada
Lun ~ Vie
| Hora | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.30 | ● | — |
| 07.30 | ● | — |
| 17.30 | — | ● |
| 17.55 | — | ● |
Línea Roja
Lun ~ Vie
| Hora | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.50 | ● | — |
| 07.10 | ● | — |
| 07.25 | ● | — |
| 07.40 | ● | — |
| 16.25 | — | ● |
Reference
- 泰國曼谷昭披耶河游船碼頭地圖 Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
- Chao Phraya Express Boat
- Boat Service | Chao Phraya Express Boat
- 【2023曼谷交通】昭披耶河船運新攻略!帶你爽玩 12 個碼頭、24 個景點,欣賞昭披耶河沿岸風光
- 【曼谷水路交通】怎麼搭船去玉佛寺、鄭王廟和臥佛寺?橘旗船、黃旗船怎麼搭最划算? - Mimi韓の旅遊生活
- 【2024泰國曼谷】超省錢一日遊!30泰銖玩翻6大熱門景點,鄭王廟、大皇宫、臥佛寺、ICONSIAM暹羅天地、河濱夜市、在地人必逛早市 - YouTube