飛行禁止区域アプリ
Drone Map
飛行禁止区域マップ
枠 | 制限タイプ | 説明 |
---|---|---|
赤枠 | 空港飛行禁止区域 | 航空安全を妨げる物の放出禁止 |
青枠 | 空港標高60メートル以下の飛行制限 | 空港標高60メートル以上での航空安全を妨げる物の放出禁止 |
紫枠 | 昼夜飛行制限区域 | 台北飛行情報区航空図 – 飛行制限区域 |
オレンジ枠 | NOTAM飛行制限区域 | 飛行通知発行後のみ実施、通常時は制限なし |
水色枠 | その他の飛行禁止区域 | その他のドローン操作禁止規定 |
緑枠 | 軍事基地と軍事用地 | 航空安全を妨げる物体の軍事基地への不法侵入対応措置 |
Reference
App
禁航區
- 空拍機常見之禁航區地圖 on Google Map 台灣禁限航區 – Flyer Lee Photography
- Drone restricted airspace in Taiwan – Flyer Lee Photography
- www.FLYERLEE.com 空拍機常見之禁航區地圖
- www.FLYERLEE.com Drone restricted area in Taiwan