料金 Fare
| 航路 | 出発・到着桟橋 | 営業時間 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
オレンジライン (Orange Line) | Nonthaburi - Rajsingkorn | 月 ~ 日 | $16 | |
イエローライン (Yellow Line) | Nonthaburi - Sathorn | 月 ~ 金 | $21 | |
イエローグリーンライン (Yellow Green Line) | Pakkret - Sathorn | 月 ~ 金 | $14 (Pakkret-Nonthaburi)、$21 (Nonthaburi-Sathorn)、$33 (Pakkret-Sathorn) | |
ゴールドライン (Golden Line) | Nonthaburi-Sathorn、 Prannok - Sathorn | 月 ~ 金 | $25 | |
レッドライン (Red Line) | Nonthaburi-Sathorn | 月 ~ 金 | $30 |
桟橋コード・名称・地図 Pier code & Name & Map

交通 Transportation
| 名称 | 桟橋 | ゴールドライン(G) | レッドライン(R) | イエローグリーンライン(YG) | イエローライン(Y) | オレンジライン(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS サパーンタクシン駅 | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| BTS クルントンブリー駅 | Iconsiam Pier | — | ● | — | — | ● |
| BTS チャルーンナコン駅 | Iconsiam Pier | — | ● | — | — | ● |
| MRT バーンポー駅 | N22 - Bang Po | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT バーンクンノン駅 | N10 - Prannok、N11 - Thonburi Railway Station Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT サナームチャイ駅 | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT イサラパープ駅 | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT サムヨート駅 | N6 - Memorial Bridge、N7 - Rajinee | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT ワットマンコン駅 | N5 - Ratchawong | ● | ● | ● | ● | ● |
クルーズ沿いの観光スポット Attractions along the cruise
グルメ Food
| 名称 | 桟橋 | ゴールドライン(G) | レッドライン(R) | イエローグリーンライン(YG) | イエローライン(Y) | オレンジライン(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スイヘンのカオマンガイ Sui Heng chicken rice | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| ジョークプリンス(王子劇場のお粥) jok prince | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
| プラチャーク・ペッヤーン(新記のアヒル焼き) Prachak Ped Yang | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
タイ・バンコク チャオプラヤー川ボート桟橋マップ Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
タイ・バンコク チャオプラヤー川ボート桟橋マップ Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map

運航スケジュール Boat schedule

オレンジライン (Orange Line)
月 ~ 日
N30 - Nonthaburi => S30 - Wat Rat Singkhon
| 時間 | 月 ~ 金 | 土、祝日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
S30 - Wat Rat Singkhon => N30 - Nonthaburi
| 時間 | 月 ~ 金 | 土、祝日 | 日 |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
イエローライン (Yellow Line)
月 ~ 金
| 時間 | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.15 | ● | — |
| 06.40 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.15 | ● | — |
| 07.45 | ● | — |
| 08.10 | ● | — |
| 17.05 | — | ● |
| 17.35 | — | ● |
| 18.05 | — | ● |
| 18.25 | — | ● |
| 18.45 | — | ● |
| 19.05 | — | ● |
イエローグリーンライン (Yellow Green Line)
月 ~ 金
| 時間 | N33 - Pakkret Pier Weekend Market => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N33 - Pakkret Pier Weekend Market |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.20 | ● | — |
| 06.45 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.20 | ● | — |
| 07.50 | ● | — |
| 15.45 | — | ● |
| 16.05 | — | ● |
| 16.25 | — | ● |
| 16.45 | — | ● |
| 17.20 | — | ● |
| 17.45 | — | ● |
ゴールドライン (Golden Line)
月 ~ 金
| 時間 | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.30 | ● | — |
| 07.30 | ● | — |
| 17.30 | — | ● |
| 17.55 | — | ● |
レッドライン (Red Line)
月 ~ 金
| 時間 | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.50 | ● | — |
| 07.10 | ● | — |
| 07.25 | ● | — |
| 07.40 | ● | — |
| 16.25 | — | ● |
