Photo by Joshua Peacock on Unsplash
野球の試合でよく使われる用語
| 日本語 | 英文 | 説明 |
|---|
| 一塁 (手) | first base (man) | 野球場の最初の塁とその守備位置を担当する選手 |
| 一塁打 | one-base hit (single) | 打者が打球後一塁まで進塁できた安打 |
| 二塁 (手) | second base (man) | 野球場の二番目の塁とその守備位置を担当する選手 |
| 二塁打 | two-base hit (double) | 打者が打球後二塁まで進塁できた安打 |
| 三塁 (手) | third base (man) | 野球場の三番目の塁とその守備位置を担当する選手 |
| 三塁打 | three-base hit (triple) | 打者が打球後三塁まで進塁できた安打 |
| 本塁 | home base (plate) | 打者が打撃を行う位置、得点地点 |
| 本塁審判、主審 | plate (head) umpire | 本塁後方でストライク・ボールを判定する主要な審判 |
| ベース | base bag | 場内の四つの固定位置にある白いクッション、走者が踏まなければセーフにならない |
| ホームラン | home run / homer | 打者が打球後直接得点、通常はホームラン塀を越える |
| ソロホームラン | solo home run | 走者なしの時のホームラン、1点のみ |
| グランドスラム | grand slam home run | 満塁時のホームラン、4点獲得 |
| サヨナラヒット | walk off hit | 最終回に勝敗を決める安打 |
| サヨナラホームラン | walk off home run | 最終回に勝敗を決めるホームラン |
| 打数 | at bat | 打者の正式な打撃回数 |
| 打点 | run batted in (RBI) | 打者の打撃によってチームメイトが得点した回数 |
| フォアボール / 四球 | base on ball / four ball / walk | 投手が四つのボールを投げ、打者が一塁へ進める |
| ヒットエンドラン | hit-and-run | 走者が先に走り、打者が必ず打球を放つ作戦 |
| ランダウン | run down / pickle | 走者が二つの守備位置に挟まれた状況 |
| 敬遠 | intentional walk | 投手が意図的に四球を投げ、打者を一塁へ進ませる作戦 |
| 暴投 | wild pitch | 捕手が捕球できない投球 |
| 犠牲フライ | sacrifice fly | 高い飛球でアウトになるが、走者を生還させる打撃 |
| 防御率 | earned run average | 投手が九イニングあたりに失う平均得点 |
| 代打 | pitch hitter | 元の打順の選手に代わって打撃を行う選手 |
| 外野手 | outfielder | 外野を守備する選手 |
| 救援投手 | relief pitcher | 先発投手に代わって登板する投手 |
| 内野手 | infielder | 内野を守備する選手 |
| 左投手 | southpaw / screw-armer / left-hander | 左手で投球する投手 |
| 中堅手 | center | 中堅を守備する選手 |
| 右投手 | right-hander | 右手で投球する投手 |
| 左翼手 | left fielder | 左翼を守備する選手 |
| 打者 | batter | 打撃を行っている選手 |
| 右翼手 | right fielder | 右翼を守備する選手 |
| 監督 | general manager | チーム全体の運営を担当する責任者 |
| 捕手 | catcher | 本塁後方で捕球する守備選手 |
| 投手 | pitcher | マウンドで投球する選手 |
| 遊撃手 | shortstop | 二塁と三塁の間を守備する内野手 |
| ベースコーチ | coacher | 一塁、三塁で走者を指導するコーチ |
| 中継ぎ投手 | middle reliever | 中盤のイニングで登板する投手 |
| ブルペン | bull pen | 投手がウォームアップを行うエリア |
| フルカウント | full count | ストライク2球、ボール3球の状況 |
| 満塁 | base full / bases loaded | 一塁、二塁、三塁すべてに走者がいる状況 |
| スライディング | base sliding | 走者が塁に滑り込む動作 |
| 打席 | plate | 打者の打撃機会、四球などを含む |
| 出場試合数 | game | 選手が参加した試合数 |
| マウンド | pitcher's plate / mound | 投手が投球する土台 |
| 打率 | batting average | 安打数を打数で割った百分率 |
| 先発登板数 | game started | 投手が先発を務めた回数 |
| セーブ | save | 救援投手が勝利を守り切ること |
| セーブ失敗 | blown save | 救援投手が勝利を守れなかったこと |
| ファウルボール | foul ball | ファウルゾーンに打たれた球 |
| フェアボール | fair ball | フェアゾーンに打たれた球 |
| ボール | ball | 投手がストライクゾーン外に投げた球 |
| ストライク | strike | 投手がストライクゾーンに投げた球 |
| ヒット | hit | 打者が打球で出塁すること |
| ゴロ | ground ball | 地面を転がる打球 |
| 変化球 | breaking pitch | 特殊な回転や変化のある投球 |
| デッドボール | hit by pitch (HBP) | 投手の投球が打者に当たること |
| カーブ | curve | 弧を描いて曲がる変化球 |
| シュート | shoot ball | 速球とカーブの特性を組み合わせた球種 |
| ポップフライ | pop-up | 高く短い飛球 |
| シンカー | sinker | 下方向に急降下する変化球 |
| 速球 (遅球) | fast (slow) ball | 球速の速さを主体とした投球 |
| スクリューボール | screwball | 特殊な回転方向を持つ変化球 |
| 直球 | liner | 直線的な速い投球 |
| ナックルボール | knuckle ball | 指の関節を使って投げる不規則な回転の遅い球 |
| フライ | high fly ball | 高く遠くへ上がる飛球 |
| ファウルチップ | tip | バットに軽く当たった球 |
| 盗塁 | steal | 投手の投球時に次の塁へ走ること |
| 完投;クリーンナップ | complete game | 投手が試合を最後まで投げ切ること |
| 盗塁死 | caught stealing | 盗塁時に守備側にアウトにされること |
| 指名打者 | designated hitter | 打撃専門で守備を行わない選手 |
| 盗塁成功 | stolen base | 次の塁への盗塁が成功すること |
| 故障者リスト | disabled list | 怪我で出場できない選手のリスト |
| ダブルスチール | double steal | 2人の走者が同時に盗塁すること |
| フォースアウト | forced out | 守備側が塁を踏んで走者をアウトにすること |
| ダブルプレー | double play | 1回の攻撃で2つのアウトを取ること |
| トリプルプレー | triple play | 1回の攻撃で3つのアウトを取ること |
| 犠打 | sacrifice hit | 戦術的効果のために自らアウトになる打撃 |
| 得点圏 | score ring position | 二塁、三塁に走者がいる得点機会 |
| 敗戦 / 負け | lose | 投手が敗戦投手として記録される試合 |
| 完封 | shutout | 投手が完投で無失点に抑えること |
| 勝利 / 勝ち | win | 投手が勝利投手として記録される試合 |
| 投球イニング | inning pitched | 投手が投球したイニング数 |
| 得点 | run | 走者が本塁に戻って1点を獲得すること |
| デッドボール | dead ball | 審判が試合を一時停止した状態 |
| ストライクゾーン | strike zone | 打者の膝から胸までの合法的な投球範囲 |
| 残塁 | left on bases | 得点できなかった塁上の走者数 |
| セーブポイント | save point | 救援投手の成功したセーブ回数 |
| エラー | error | 守備時のミス |
| ダッグアウト | dugout | グラウンド脇の選手待機エリア |
| 出塁 | take base | 打者や走者が塁に到達すること |
| 延長 (戦) | extra inning | 正規9回終了後の追加イニング |
| 出塁率 | on base percentage (OBP) | 打者が塁に出る確率 |
| ノーヒットノーラン | no-hitter | 投手が完投で安打を許さない試合 |
| アシスト | assist | 守備でアウトを取る際の補助 |
| アウト | out | 攻撃側の選手がアウトになること |
| 三振 | strike-out / killed | 打者が投手に三振でアウトになること |
| 振り逃げ | Uncaught third strike | 打者が三振でアウトになるが、捕手がその球を捕球できない(球が地面に落ちるか捕手のミス) |
| 自責点 | earned run | 投手の責任として記録される失点 |
| 守備率 | fielding percentage | 守備の成功率 |
| 遊撃手の守備範囲 | short field | 遊撃手が担当する守備エリア |
| ボーク | balk | 投手の違反投球動作 |
| インコース | inside corner | 打者に近いストライクゾーンの端 |
| アウトコース | outside corner | 打者から遠いストライクゾーンの端 |
| 決め球 | winning play | 試合の勝敗を左右する重要な一球 |
| けん制 | check | 投手が走者の盗塁を防ぐ動作 |
| コントロール | control | 投手の球筋コントロール能力 |
| ワインドアップ | wind-up | 投手の投球前の準備動作 |
| 足の反則 | pitcher's foot fault | 投手の違反足踏み動作 |
| 左打者 | left-handed batter | 左手でバットを握る打者 |
| 右打者 | right-handed batter | 右手でバットを握る打者 |
| バッターボックス | batter's box | 打者が立って打撃を行うエリア |
| 打順 | batting order | 選手の打撃順序の配置 |
| フリーパス | free pass | 四球または死球による出塁 |
| 元の塁に戻る | return to one's base | 走者が元の塁に戻ること |
| 強打者 | heavy batter, slugger | 強力な打撃力を持つ打者 |
| スイング | swing (the bat) | 打者がバットを振る動作 |
| バックスイング | back swing | 打者が未完成の振りを戻すこと |
| 無安打 | hitless | 打者が安打を打てないこと |
| 選球眼 | batting eye | ストライク・ボールを判断する能力 |
| 走塁 | base running | 塁間を走る技術 |
| バント | bunt | 軽く球を転がす戦術的打法 |
| 守備 | fielding | 守備側の捕球技術 |
| ファンブル | fumble | 守備時の捕球ミス |
| イニング | inning | 試合の得点単位、各回表裏に分かれる |
| バッテリー | battery | 投手と捕手の組み合わせ |
| パスボール | passed ball | 捕手が防げる球を逃すこと |
| ブルペン | bull pen | 投手のウォームアップエリア |
| 走塁路 | base path | 塁間の走者の進路 |
| バット | (baseball) bat | 打者が使用する打撃用具 |
| 片手キャッチ | one-handed catch | 片手で捕球する動作 |
| アウトオブバウンズ | out-of-bounds | 試合場外に打たれた球 |
| 野球場 | baseball diamond (field) | 試合会場、ダイヤモンド型 |
| スライディングキャッチ | sliding catch | 滑りながら捕球する守備動作 |
| ジャンピングキャッチ | jumping catch | ジャンプして捕球する守備動作 |
| 勝利記念球 | game ball | 試合勝利後に保管される試合球 |
| パーフェクトゲーム | perfect game | 投手が完投で無走者に抑える |
| サイクルヒット | hit a cycle | 1試合で全種類の安打を打つこと |
| 空振り | swing & miss | スイングして球を空振ること |
| 生産的アウト | productive out | アウトになるが戦術目的を達成 |
| 非生産的アウト | unproductive out | アウトになり戦術効果も得られない |
| 犠牲アウト | SAC out (sacrifice out) | 戦術目的で自らアウトになること |
| 犠牲フライアウト | SAC fly out | フライによる犠牲打 |
| フライアウト | fly out | フライで捕球されアウトになること |
| ポップアウト | pop out | 近距離のフライでアウトになること |
| ゴロアウト | ground out (G.O.) | ゴロで送球されアウトになること |
| ライナーアウト | line out | 強い直線打球で捕球されアウト |
| ライナー | line drive | 地面と平行に速く飛ぶ打球 |
| ファウルアウト | foul out | ファウルボールで捕球されアウト |
| けん制死 | pick out | 投手のけん制球でアウトになること |
| バントアウト | bunt out | バントで守備側にアウトにされること |
| タッチアウト | tag out | 守備側が球で走者に触れてアウト |
| 盗塁死 | thrown out | 盗塁時に送球でアウトになること |
野球場外でよく使われる用語
| 日本語 | 英文 | 説明 |
|---|
| 打点王 | RBI man | 打点数が最も多い選手 |
| オールスターゲーム | All Star Game | リーグ最高の選手による展示試合 |
| 得点王 | The Go to man | 得点数が最も多い選手 |
| アメリカンリーグ | American League | 米国プロ野球の2大リーグの1つ |
| 高校野球リーグ | senior league | 高校生レベルの野球リーグ |
| メジャーリーグ | Major League Baseball | 世界最高水準のプロ野球リーグ |
| ナショナルリーグ | National League | 米国プロ野球の2大リーグの1つ |
| マイナーリーグ | Minor League | メジャーリーグ下の育成リーグ |
| 少年野球リーグ | little league | 子供レベルの野球リーグ |
| ワールドシリーズ | World Series | MLBの2大リーグ優勝チームによる最終決戦 |
| 全国チャンピオン | national champion | 全国大会の優勝チーム |
| 新人王 | Rookie of the Year | その年の最優秀新人選手 |
| 最優秀選手 | most valuable player (MVP) | チームへの貢献度が最も高い選手 |
| フリーエージェント | free agent | 契約期間満了で自由に移籍できる選手 |
| 投球フォーム | pitching posture | 投手の標準的な投球動作 |
| フラミンゴスタイル | flamingo style | 投手が片足で立つ投球フォーム |
| ミット | mit, mitten | 捕手用の厚手のグローブ |
| キャッチャーマスク | catcher's mask | 捕手の顔面保護具 |
| プロテクター | chest protector | 捕手の身体保護具 |
| レガース | shin guard | 捕手の脚部保護具 |
| プレシーズン | pre-season | 正規シーズン前の練習試合 |
| ポストシーズン | post-season | レギュラーシーズン後の優勝決定戦 |
| ホーム | home | 自チームの球場での試合 |
| アウェイ | away | 相手チームの球場での試合 |
| オフシーズン | off-season | シーズン終了後の休養期間 |
| フロントオフィス | front office | チームの運営管理部門 |
| 契約 | contract-signing | 選手とチームの契約締結 |
| 仲裁 | arbitration | 選手の契約争議を解決する手続き |
| 春季キャンプ | spring training | 新シーズン前の練習期間 |
| フューチャーズゲーム | Future's Game | 新人選手の展示試合 |
| ホームランダービー | Home Run Derby | 最多ホームランを競う大会 |
| 20-20プレイヤー | 20/20 man | シーズン20本塁打と20盗塁を達成した選手 |
Reference