비행금지구역 앱
Drone Map
비행금지구역 지도
프레임 | 제한 유형 | 설명 |
---|---|---|
빨간색 프레임 | 공항 비행금지구역 | 비행 안전을 저해하는 물체 방출 금지 |
파란색 프레임 | 공항 고도 60미터 이하 비행 제한 | 공항 고도 60미터 이상에서 비행 안전을 저해하는 물체 방출 금지 |
보라색 프레임 | 주야간 비행제한구역 | 타이베이 비행정보구역 항공도 - 제한구역 |
주황색 프레임 | NOTAM 제한구역 | 비행 공고 발행 후에만 시행, 평상시에는 제한 없음 |
청록색 프레임 | 기타 비행금지구역 | 기타 드론 조작 금지 규정 |
녹색 프레임 | 군사기지 및 군사용지 | 비행 안전을 저해하는 물체의 군사기지 불법 진입 대응 조치 |
Reference
App
禁航區
- 空拍機常見之禁航區地圖 on Google Map 台灣禁限航區 – Flyer Lee Photography
- Drone restricted airspace in Taiwan – Flyer Lee Photography
- www.FLYERLEE.com 空拍機常見之禁航區地圖
- www.FLYERLEE.com Drone restricted area in Taiwan