Стоимость Fare
| Маршрут | Порт отправления и назначения | Время работы | Цена | |
|---|---|---|---|---|
Оранжевая линия (Orange Line) | Нонтхабури - Радсингкорн | Пн ~ Вс | $16 | |
Желтая линия (Yellow Line) | Нонтхабури - Сатон | Пн ~ Пт | $21 | |
Желто-зеленая линия (Yellow Green Line) | Паккрет - Сатон | Пн ~ Пт | $14 (Паккрет-Нонтхабури)、$21 (Нонтхабури-Сатон)、$33 (Паккрет-Сатон) | |
Золотая линия (Golden Line) | Нонтхабури-Сатон、 Праннок - Сатон | Пн ~ Пт | $25 | |
Красная линия (Red Line) | Нонтхабури-Сатон | Пн ~ Пт | $30 |
Код причала, название и карта Pier code & Name & Map

Транспорт Transportation
| Название | Причал | Золотая линия(G) | Красная линия(R) | Желто-зеленая линия(YG) | Желтая линия(Y) | Оранжевая линия(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Сапхан Таксин | Пирс Сатон | ● | ● | ● | ● | ● |
| BTS Крунг Тхон Бури | Пирс Iconsiam | — | ● | — | — | ● |
| BTS Чароен Накхон | Пирс Iconsiam | — | ● | — | — | ● |
| MRT Бан По | N22 - Бан По | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Бан Кхун Нон | N10 - Праннок、N11 - Пирс Тхонбури Рэйлвэй Стейшн | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Санам Чай | N7 - Раджини、N8 - Тах Тиан | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Итсарапхап | N7 - Раджини、N8 - Тах Тиан | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Сам Йот | N6 - Мост Мемориал、N7 - Раджини | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Ват Мангкон | N5 - Ратчавонг | ● | ● | ● | ● | ● |
Достопримечательности вдоль круиза Attractions along the cruise
Еда Food
| Название | Пирс | Золотая линия(G) | Красная линия(R) | Желто-зеленая линия(YG) | Желтая линия(Y) | Оранжевая линия(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суй Хенг куриный рис Sui Heng chicken rice | Пирс Сатон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Жареная свинина с рисом Jok Prince | Пирс Сатон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прачак жареная утка Prachak Ped Yang | Пирс Сатон | ● | ● | ● | ● | ● |
Карта пирсов на реке Чао Прайя в Бангкоке, Таиланд Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
Карта пирсов на реке Чао Прайя в Бангкоке, Таиланд Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map

Расписание лодок Boat schedule

Оранжевая линия (Orange Line)
Пн ~ Вс
N30 - Nonthaburi => S30 - Wat Rat Singkhon
| Время | Пн ~ Пт | Сб、Праздники | Вс |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
S30 - Wat Rat Singkhon => N30 - Nonthaburi
| Время | Пн ~ Пт | Сб、Праздники | Вс |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
Желтая линия (Yellow Line)
Пн ~ Пт
| Время | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.15 | ● | — |
| 06.40 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.15 | ● | — |
| 07.45 | ● | — |
| 08.10 | ● | — |
| 17.05 | — | ● |
| 17.35 | — | ● |
| 18.05 | — | ● |
| 18.25 | — | ● |
| 18.45 | — | ● |
| 19.05 | — | ● |
Желто-зеленая линия (Yellow Green Line)
Пн ~ Пт
| Время | N33 - Pakkret Pier Weekend Market => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N33 - Pakkret Pier Weekend Market |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.20 | ● | — |
| 06.45 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.20 | ● | — |
| 07.50 | ● | — |
| 15.45 | — | ● |
| 16.05 | — | ● |
| 16.25 | — | ● |
| 16.45 | — | ● |
| 17.20 | — | ● |
| 17.45 | — | ● |
Золотая линия (Golden Line)
Пн ~ Пт
| Время | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.30 | ● | — |
| 07.30 | ● | — |
| 17.30 | — | ● |
| 17.55 | — | ● |
Красная линия (Red Line)
Пн ~ Пт
| Время | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.50 | ● | — |
| 07.10 | ● | — |
| 07.25 | ● | — |
| 07.40 | ● | — |
| 16.25 | — | ● |
