แอปพื้นที่ห้ามบิน
Drone Map


แผนที่พื้นที่ห้ามบิน
ไปที่: www.FLYERLEE.com แผนที่พื้นที่ห้ามบินโดรนทั่วไป
ไปที่: www.FLYERLEE.com Drone restricted area in Taiwan
| กรอบ | ประเภทข้อห้าม | คำอธิบาย |
|---|
| กรอบสีแดง | พื้นที่ห้ามบินของสนามบิน | ห้ามปล่อยวัตถุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบิน |
| กรอบสีน้ำเงิน | จำกัดการบินต่ำกว่า 60 เมตรเหนือสนามบิน | ห้ามปล่อยวัตถุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบินเหนือระดับ 60 เมตรจากสนามบิน |
| กรอบสีม่วง | พื้นที่จำกัดการบินทั้งกลางวันและกลางคืน | แผนที่ข้อมูลการบินไทเป - พื้นที่จำกัดการบิน |
| กรอบสีส้ม | พื้นที่จำกัด NOTAM | บังคับใช้หลังจากออกประกาศการบินเท่านั้น ไม่มีข้อจำกัดในเวลาปกติ |
| กรอบสีฟ้า | พื้นที่ห้ามบินอื่นๆ | กฎระเบียบอื่นๆ ที่ห้ามใช้งานโดรน |
| กรอบสีเขียว | ฐานทัพและพื้นที่ทางทหาร | มาตรการรับมือกับวัตถุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบินที่บุกรุกฐานทัพทหารอย่างผิดกฎหมาย |
Reference
App
禁航區
法規
註冊