ค่าโดยสาร Fare
| เส้นทาง | ท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง | เวลาทำการ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
สายสีส้ม (Orange Line) | นนทบุรี - ราชสิงขร | จันทร์ - อาทิตย์ | $16 | |
สายสีเหลือง (Yellow Line) | นนทบุรี - สาทร | จันทร์ - ศุกร์ | $21 | |
สายสีเหลืองเขียว (Yellow Green Line) | ปากเกร็ด - สาทร | จันทร์ - ศุกร์ | $14 (ปากเกร็ด-นนทบุรี)、$21 (นนทบุรี-สาทร)、$33 (ปากเกร็ด-สาทร) | |
สายสีทอง (Golden Line) | นนทบุรี-สาทร、 พรานนก - สาทร | จันทร์ - ศุกร์ | $25 | |
สายสีแดง (Red Line) | นนทบุรี-สาทร | จันทร์ - ศุกร์ | $30 |
รหัสท่าเรือ ชื่อ และแผนที่ Pier code & Name & Map

การคมนาคม Transportation
| รหัส | ชื่อ | สายสีทอง(G) | สายสีแดง(R) | สายสีเหลืองเขียว(YG) | สายสีเหลือง(Y) | สายสีส้ม(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS สะพานตากสิน | ท่าเรือสาทร | ● | ● | ● | ● | ● |
| BTS กรุงธนบุรี | ท่าไอคอนสยาม | — | ● | — | — | ● |
| BTS เจริญนคร | ท่าไอคอนสยาม | — | ● | — | — | ● |
| MRT บางโพ | N22 - บางโพ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT บางขุนนนท์ | N10 - พรานนก、N11 - ท่าสถานีรถไฟธนบุรี | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT สนามไชย | N7 - ราชินี、N8 - ท่าเทียน | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT อิสรภาพ | N7 - ราชินี、N8 - ท่าเทียน | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT สามยอด | N6 - สะพานพุทธ、N7 - ราชินี | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT วัดมังกร | N5 - ราชวงศ์ | ● | ● | ● | ● | ● |
สถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางล่องเรือ
อาหาร
| ชื่อ | ท่าเรือ | สาย G | สาย R | สาย YG | สาย Y | สาย O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าวมันไก่สุยเฮง Sui Heng chicken rice | ท่าเรือสาทร | ● | ● | ● | ● | ● |
| โจ๊กเจ้าชาย jok prince | ท่าเรือสาทร | ● | ● | ● | ● | ● |
| ประจักษ์เป็ดย่าง Prachak Ped Yang | ท่าเรือสาทร | ● | ● | ● | ● | ● |
แผนที่ท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางเวลาเรือ

สายสีส้ม (Orange Line)
จันทร์ - อาทิตย์
N30 - นนทบุรี => S30 - วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
| เวลา | จันทร์ - ศุกร์ | เสาร์、วันหยุด | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
S30 - วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม => N30 - นนทบุรี
| เวลา | จันทร์ - ศุกร์ | เสาร์、วันหยุด | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
สายสีเหลือง (Yellow Line)
จันทร์ - ศุกร์
| เวลา | N30 - นนทบุรี => ท่าเรือกลางสาทร | ท่าเรือกลางสาทร => N30 - นนทบุรี |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.15 | ● | — |
| 06.40 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.15 | ● | — |
| 07.45 | ● | — |
| 08.10 | ● | — |
| 17.05 | — | ● |
| 17.35 | — | ● |
| 18.05 | — | ● |
| 18.25 | — | ● |
| 18.45 | — | ● |
| 19.05 | — | ● |
สายสีเหลืองเขียว (Yellow Green Line)
จันทร์ - ศุกร์
| เวลา | N33 - ท่าเรือตลาดนัดปากเกร็ด => ท่าเรือกลางสาทร | ท่าเรือกลางสาทร => N33 - ท่าเรือตลาดนัดปากเกร็ด |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.20 | ● | — |
| 06.45 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.20 | ● | — |
| 07.50 | ● | — |
| 15.45 | — | ● |
| 16.05 | — | ● |
| 16.25 | — | ● |
| 16.45 | — | ● |
| 17.20 | — | ● |
| 17.45 | — | ● |
สายสีทอง (Golden Line)
จันทร์ - ศุกร์
| เวลา | N30 - นนทบุรี => ท่าเรือกลางสาทร | ท่าเรือกลางสาทร => N30 - นนทบุรี |
|---|---|---|
| 06.30 | ● | — |
| 07.30 | ● | — |
| 17.30 | — | ● |
| 17.55 | — | ● |
สายสีแดง (Red Line)
จันทร์ - ศุกร์
| เวลา | N30 - นนทบุรี => ท่าเรือกลางสาทร | ท่าเรือกลางสาทร => N30 - นนทบุรี |
|---|---|---|
| 06.50 | ● | — |
| 07.10 | ● | — |
| 07.25 | ● | — |
| 07.40 | ● | — |
| 16.25 | — | ● |
