Chi phí Fare
| Tuyến | Cảng khởi hành - điểm đến | Giờ hoạt động | Giá | |
|---|---|---|---|---|
Tuyến cam (Orange Line) | Nonthaburi - Rajsingkorn | Thứ Hai ~ Chủ Nhật | $16 | |
Tuyến vàng (Yellow Line) | Nonthaburi - Sathorn | Thứ Hai ~ Thứ Sáu | $21 | |
Tuyến vàng xanh (Yellow Green Line) | Pakkret - Sathorn | Thứ Hai ~ Thứ Sáu | $14 (Pakkret-Nonthaburi)、$21 (Nonthaburi-Sathorn)、$33 (Pakkret-Sathorn) | |
Tuyến vàng (Golden Line) | Nonthaburi-Sathorn、 Prannok - Sathorn | Thứ Hai ~ Thứ Sáu | $25 | |
Tuyến đỏ (Red Line) | Nonthaburi-Sathorn | Thứ Hai ~ Thứ Sáu | $30 |
Mã bến & Tên & Bản đồ Pier code & Name & Map

Giao thông Transportation
| Tên | Bến | Tuyến vàng(G) | Tuyến đỏ(R) | Tuyến vàng xanh(YG) | Tuyến vàng(Y) | Tuyến cam(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS Saphan Taksin | Bến Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| BTS Krung Thon Buri | Bến Iconsiam | — | ● | — | — | ● |
| BTS Charoen Nakhon | Bến Iconsiam | — | ● | — | — | ● |
| MRT Bang Pho | N22 - Bang Po | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Bang Khun Non | N10 - Prannok、N11 - Bến Ga Thonburi | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Sanam Chai | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Itsaraphap | N7 - Rajinee、N8 - Tah Tian | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Sam Yot | N6 - Cầu Tưởng niệm、N7 - Rajinee | ● | ● | ● | ● | ● |
| MRT Wat Mangkon | N5 - Ratchawong | ● | ● | ● | ● | ● |
Điểm tham quan dọc theo hành trình du thuyền Attractions along the cruise
Ẩm thực Food
| Tên | Bến | Tuyến vàng(G) | Tuyến đỏ(R) | Tuyến vàng xanh(YG) | Tuyến vàng(Y) | Tuyến cam(O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm gà Sui Heng | Bến Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cháo heo Jok Prince | Bến Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vịt quay Prachak | Bến Sathorn | ● | ● | ● | ● | ● |
Bản đồ bến tàu Chao Phraya Bangkok, Thái Lan Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
Bản đồ bến tàu Chao Phraya Bangkok, Thái Lan Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map

Thời gian khởi hành Boat schedule

Tuyến cam (Orange Line)
Thứ Hai ~ Chủ Nhật
N30 - Nonthaburi => S30 - Wat Rat Singkhon
| Thời gian | Thứ Hai ~ Thứ Sáu | Thứ Bảy、Ngày lễ | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
S30 - Wat Rat Singkhon => N30 - Nonthaburi
| Thời gian | Thứ Hai ~ Thứ Sáu | Thứ Bảy、Ngày lễ | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
Tuyến vàng (Yellow Line)
Thứ Hai ~ Thứ Sáu
| Thời gian | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.15 | ● | — |
| 06.40 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.15 | ● | — |
| 07.45 | ● | — |
| 08.10 | ● | — |
| 17.05 | — | ● |
| 17.35 | — | ● |
| 18.05 | — | ● |
| 18.25 | — | ● |
| 18.45 | — | ● |
| 19.05 | — | ● |
Tuyến vàng xanh (Yellow Green Line)
Thứ Hai ~ Thứ Sáu
| Thời gian | N33 - Pakkret Pier Weekend Market => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N33 - Pakkret Pier Weekend Market |
|---|---|---|
| 06.00 | ● | — |
| 06.20 | ● | — |
| 06.45 | ● | — |
| 07.00 | ● | — |
| 07.20 | ● | — |
| 07.50 | ● | — |
| 15.45 | — | ● |
| 16.05 | — | ● |
| 16.25 | — | ● |
| 16.45 | — | ● |
| 17.20 | — | ● |
| 17.45 | — | ● |
Tuyến vàng (Golden Line)
Thứ Hai ~ Thứ Sáu
| Thời gian | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.30 | ● | — |
| 07.30 | ● | — |
| 17.30 | — | ● |
| 17.55 | — | ● |
Tuyến đỏ (Red Line)
Thứ Hai ~ Thứ Sáu
| Thời gian | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
|---|---|---|
| 06.50 | ● | — |
| 07.10 | ● | — |
| 07.25 | ● | — |
| 07.40 | ● | — |
| 16.25 | — | ● |
