本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。
2023 连续假日请假策略
月份 | 节日 | 日期 | 放假天数 | 放假补假状况 |
---|---|---|---|---|
1 月 | 2023 元旦 | 12/31 (六) ~ 1/2 (一) | 3 天 | - |
1 月 | 农曆春节 | 1/20 (五) ~ 1/26 (四) | 7 天 | 1/20 (五) 弹性放假,须补班 |
2 月 | 228 和平纪念日 | 2/28 (二) | 1 天 | - |
4 月 | 儿童节 & 民族扫墓节 | 4/1 (六) ~ 4/5 (三) | 5 天 | - |
5 月 | 劳动节 | 4/29(六) ~ 5/1 (一) | 3 天 | - |
6 月 | 端午节 | 6/22 (五) ~ 6/25 (日) | 4 天 | 6/23 (五) 弹性放假,须补班 |
9 月 | 中秋节 | 9/29 (五) ~ 10/1 (日) | 3 天 | - |
10 月 | 国庆日 | 10/10 (二) | 1 天 | - |
12 月 | 2024 元旦 | 12/31 (六) ~ 1/1 (一) | 3 天 | - |
说明
- 补假: 补没放到的假(国定假日遇到一般假日,补放假)
- 弹性放假: 先放假之后补(国定假日与一般假日差一天,放假为连续假日、择日补班补课)
- 补班课: 补之前先放的假(弹性放假的日期选择到其他日期补上班及补课)