ChatGPT 造成的影响会远大过自身产品,它的出现让人类意识到资讯生产过程将发生极大的改变。就像 iPhone 并不是市面上第一款智慧型手机,但却是 iPhone 的出现成为手机改变的起点。
从文法除错、文案产出、简报製作、客服应答、智能助理、插图绘製、研究文献整理现在通通有相对应的 AI 生产力工具。
当你的工作会牵涉到上述步骤,那麽你应该至少开始尝试使用它们。
文案类 AI
AI | 说明 | 网址 |
---|---|---|
Jasper | 自动产生文案,你出点子它帮你完成文章 | https://jasper.ai |
Scalenut | 给定主题与每个章节的子标题与字数,直接帮你完成文章 | https://www.scalenut.com/ |
CopyAI | 与Scalenut类似,给完文章架构后完成整个文章 | https://www.copy.ai/ |
行销类 AI
AI | 说明 | 网址 |
---|---|---|
SurferSeo | 编写文章时,即刻给你SEO分数并据此修改 | https://surferseo.com/ |
Growbots | 管理潜在客户的名单,并追踪、个人化 E-mail | https://www.growbots.com/ |
ManyChat | 自动回复 FB Messenger 讯息 | https://manychat.com/ |
绘图类 AI
(我现在粉专或书本上的插图也都是 AI 自动产出,直接避免未来可能的版权问题。)
AI | 说明 | 网址 |
---|---|---|
Midjourney | - | https://www.midjourney.com/ |
DALL-E 2 | - | https://openai.com/dall-e-2/ |
NightCafe | - | https://nightcafe.studio/ |
Artbreeder | - | https://www.artbreeder.com/ |
DeepAI | - | https://deepai.org/ |
研究类 AI
AI | 说明 | 网址 |
---|---|---|
Genei | 论文进去后直接帮你分段条列式抓出重点方便阅读跟报告 | https://www.genei.io/ |
Lateral | 自动比较不同文献的立论、争点、共识、结论 | https://lateral.io/ |
ResearchRabbit | 图像化每篇论文的引用来源、作者、相关文献 | https://www.researchrabbit.ai/ |
Explainpaper | 把论文看不懂的地方标註起来,给你相对应的解释 | https://www.explainpaper.com/ |
工具型 AI
AI | 说明 | 网址 |
---|---|---|
ChatGPT | 个人助理,无须多说,任何事皆可问 | https://chat.openai.com/ |
Grammarly | 历史悠久的文法检阅软体,检查英文文章并建议修改方向,大推! | https://www.grammarly.com/ |
Beautiful.ai | 自动简报设计,给定图片或文字后自动生成简报设计 | https://www.beautiful.ai/ |
Tome | 自动简报设计,内建AI自动生成图片,也可自动改写 | https://beta.tome.app |