【长照2.0】长照服务政府补助上限多少钱?自付额是多少?中低收入户或低收入户补助有比较多吗?
长照相关文章
长照 2.0 政府补助上限给付额度表
经济状况自付额比例
根据经济状况(一般户 / 中低收)在给付额度内给予不同补助,降低自付额比例
| 经济状况 | 照顾及专业服务 | 交通接送 | 辅具及居家无障碍环境改善服务 | 喘息服务 |
|---|
| 一般户 | 16% | 21%~30% | 30% | 16% |
| 中低收入户 | 5% | 7%~10% | 10% | 5% |
| 低收入户 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 聘外籍看护者 | 补助额度30%,自付额度 70%,限使用专业服务、到宅沐浴车服务 | 空窗期可申请 | 空窗期可申请 | 空窗期可申请 |
照顾及专业服务
| 长照失能等级 | 补助上限(每月) |
|---|
| 第 1 级 (无失能) | 无 |
| 第 2 级 (轻度) | 10020 |
| 第 3 级 (轻度) | 15460 |
| 第 4 级 (中度) | 18580 |
| 第 5 级 (中度) | 24100 |
| 第 6 级 (中度) | 28070 |
| 第 7 级 (重度) | 32090 |
| 第 8 级 (重度) | 36180 |
交通接送
偏远地区系参照卫生福利部护理及健康照护司界定山地原住民乡、平地原住民乡、离岛乡及偏远地区之标准办理。
- 根据
居住地县市乡镇分类 - 补助周期:
每月 - 依照地区幅员大小,及原(偏)乡等级分类计算
| 县市乡镇分类 | 补助上限(每月) | 辖区面积 | 县市(乡镇市区) |
|---|
| 第一类 | 1680 | 未达 500 平方公里 | 嘉义市、新竹市、基隆市、台北市 |
| 第二类 | 1840 | 500 平方公里以上,未达 2,500 平方公里 | 彰化县、桃园市、云林县、新竹县、苗栗县、嘉义县、新北市、宜兰县、台南市、台中市 |
| 第三类 | 2000 | 2,500 平方公里以上 | 屏东县、高雄市、南投县 |
| 第四类 | 2400 | 偏远县市 | 台东县、花莲县、澎湖县、金门县、连江县 |
| 2400 | 偏远乡镇市区(计 43 个) | 新北市乌来区、石碇区、坪林区、平溪区、双溪区、桃园市复兴区、台南市楠西区、南化区、左镇区、龙崎区、新竹县五峰乡、尖石乡、关西镇、苗栗县泰安乡、南庄乡、狮潭乡、台中市和平区、南投县仁爱乡、信义乡、鱼池乡、中寮乡、国姓乡、嘉义县阿里山乡、番路乡、大埔乡、高雄市那玛夏区、桃源区、茂林区、田寮区、六龟区、甲仙区、屏东县三地门乡、雾台乡、玛家乡、泰武乡、来义乡、春日乡、狮子乡、牡丹乡、满州乡、琉球乡、宜兰县大同乡、南澳乡 |
交通接送条件
- 偏远地区,长照失能等级
2 级以上个案 - 其他地区,长照失能等级
4 级以上个案
辅具服务与居家无障碍改善
| 长照失能等级 | 补助上限(每3年) |
|---|
| 第 1 级 (无失能) | 无 |
| 第 2 级 (轻度) | 40000 |
| 第 3 级 (中度失能) | 40000 |
| 第 4 级 (中重度失能) | 40000 |
| 第 5 级 (重度失能) | 40000 |
| 第 6 级 (重度失能) | 40000 |
| 第 7 级 (极重度失能) | 40000 |
| 第 8 级 (极重度失能) | 40000 |
喘息服务
| 长照失能等级 | 补助上限(每1年) |
|---|
| 第 1 级 (无失能) | 无 |
| 第 2 级 (轻度) | 32340 |
| 第 3 级 (中度失能) | 32340 |
| 第 4 级 (中重度失能) | 32340 |
| 第 5 级 (重度失能) | 32340 |
| 第 6 级 (重度失能) | 32340 |
| 第 7 级 (极重度失能) | 48510 |
| 第 8 级 (极重度失能) | 48510 |
照顾及专业服务服务费用
项目服务费用
| 项目 | 使用服务金额 | 一般户部分负担 16% | 中低收部分负担 5% | 低收部分负担 0% |
|---|
基本身体清洁(日) | 260 | 41 | 13 | 0 |
基本日常照顾(30分钟) | 195 | 31 | 9 | 0 |
| 测量生命征象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 协助喂食或灌食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
餐食照顾-备餐(一餐) | 310 | 49 | 15 | 0 |
餐食照顾-准备管灌饮食(一日) | 310 | 49 | 15 | 0 |
| 协助沐浴及洗头 | 325 | 52 | 16 | 0 |
| 足部照护 | 500 | 80 | 25 | 0 |
| 到宅沐浴车-一般需求 | 2,200 | 352 | 110 | 0 |
| 到宅沐浴车-护理需求 | 2,500 | 400 | 125 | 0 |
| 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
| 肢体关节活动 | 195 | 31 | 9 | 0 |
| 协助上(下)楼梯 | 130 | 20 | 6 | 0 |
陪同外出(30分钟) | 195 | 31 | 9 | 0 |
陪同就医(1.5小时内) | 685 | 109 | 34 | 0 |
家务协助(独居/非独居;30分钟) | 195 | 31 | 9 | 0 |
代购等服务(5公里内) | 130 | 20 | 6 | 0 |
| 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 依指示置入药盒 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 血糖机验血糖 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 人工气道管(非气管内管)内分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
| 尿管及鼻胃管之清洁与固定 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 口腔内(悬壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 | 0 |
安全看视(心智障碍)(30分钟) | 200 | 32 | 10 | 0 |
陪伴服务(30分钟) | 175 | 28 | 8 | 0 |
| 巡视服务 | 130 | 20 | 6 | 0 |
| 协助洗头 | 200 | 32 | 10 | 0 |
| 协助排泄 | 220 | 35 | 11 | 0 |
社区式日间照顾(全日:6小时) | 依失能等级第二级至第八级有不同定价 | - | - | - |
社区式日间照顾(半日:3小时) | 依失能等级第二级至第八级有不同定价 | - | - | - |
家庭托顾(全日:6小时) | 依失能等级第二级至第八级有不同定价 | - | - | - |
家庭托顾(半日:3小时) | 依失能等级第二级至第八级有不同定价 | - | - | - |
| 社区式协助沐浴 | 200 | 32 | 10 | 0 |
| 社区式晚餐 | 150 | 24 | 7 | 0 |
社区式服务交通接送(10公里) | 100 | 16 | 5 | 0 |
IADLs复能、ADLs复能照护(3次) | 4,500 | 720 | 225 | 0 |
个别化服务计画拟定与执行(4次) | 6,000 | 960 | 300 | 0 |
营养照护(4次) | 4,000 | 640 | 200 | 0 |
进食与吞咽照护(6次) | 9,000 | 1440 | 450 | 0 |
困扰行为照护(3次) | 4,500 | 720 | 225 | 0 |
卧床或活动受限照护(6次) | 9,000 | 1440 | 450 | 0 |
居家或无障碍空间(2次) | 2,000 | 320 | 100 | 0 |
居家护理指导与咨询(3次) | 6,000 | 960 | 300 | 0 |
社区式日间照顾 (全日 6小时)
| 失能等级 | 使用服务金额 | 一般户部分负担 16% | 中低收部分负担 5% | 低收部分负担 0% |
|---|
| 第 1 级 (无失能) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第 2 级 (轻度) | 675 | 108 | 33 | 0 |
| 第 3 级 (中度失能) | 840 | 134 | 42 | 0 |
| 第 4 级 (中重度失能) | 920 | 147 | 46 | 0 |
| 第 5 级 (重度失能) | 1045 | 167 | 52 | 0 |
| 第 6 级 (重度失能) | 1130 | 180 | 56 | 0 |
| 第 7 级 (极重度失能) | 1210 | 193 | 60 | 0 |
| 第 8 级 (极重度失能) | 1285 | 205 | 64 | 0 |
社区式日间照顾 (半日 3小时)
| 失能等级 | 使用服务金额 | 一般户部分负担 16% | 中低收部分负担 5% | 低收部分负担 0% |
|---|
| 第 1 级 (无失能) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第 2 级 (轻度) | 340 | 54 | 17 | 0 |
| 第 3 级 (中度失能) | 420 | 67 | 21 | 0 |
| 第 4 级 (中重度失能) | 460 | 73 | 23 | 0 |
| 第 5 级 (重度失能) | 525 | 84 | 26 | 0 |
| 第 6 级 (重度失能) | 560 | 90 | 28 | 0 |
| 第 7 级 (极重度失能) | 605 | 96 | 30 | 0 |
| 第 8 级 (极重度失能) | 645 | 103 | 32 | 0 |
辅具服务与居家无障碍改善服务费用
| 项目 | 使用服务金额 | 一般户部分负担 30% | 中低收部分负担 10% | 低收部分负担 0% |
|---|
| 辅具服务与居家无障碍改善服务费用 | 40000 | 12000 | 4000 | 0 |
喘息服务服务费用
离岛及原住民地区支付价格加计 20%
| 项目 | 使用服务金额 | 一般户部分负担 16% | 中低收部分负担 5% | 低收部分负担 0% |
|---|
居家喘息(2小时,单日10小时上限) | 770 | 123 | 38 | 0 |
日照中心喘息(全日:6小时) | 1250 | 200 | 62 | 0 |
日照中心喘息(半日:3小时) | 625 | 100 | 31 | 0 |
机构喘息 (24小时) | 2310 | 369 | 115 | 0 |
小规机夜间喘息(夜间留宿) (1次) | 2000 | 320 | 100 | 0 |
巷弄长照站临托(有急事要处理)(以小时计) | 170 | 27 | 8 | 0 |
Reference
官方
长照地图
服务费用
介绍
申请
失能等级
照顾及专业服务
交通接送
辅具租借、购买及居家无障碍环境改善
喘息服务
外籍家庭看护工