费用 Fare
| 航线 | 起迄码头 | 营业时间 | 价格 |
|---|
 | 橘线 (Orange Line) | Nonthaburi - Rajsingkorn | 一 ~ 日 | $16 |
 | 黄线 (Yellow Line) | Nonthaburi - Sathorn | 一 ~ 五 | $21 |
 | 黄绿线 (Yellow Green Line) | Pakkret - Sathorn | 一 ~ 五 | $14 (Pakkret-Nonthaburi)、$21 (Nonthaburi-Sathorn)、$33 (Pakkret-Sathorn) |
 | 金线 (Golden Line) | Nonthaburi-Sathorn、 Prannok - Sathorn | 一 ~ 五 | $25 |
 | 红线 (Red Line) | Nonthaburi-Sathorn | 一 ~ 五 | $30 |
码头代号名称与地图 Pier code & Name & Map

交通 Transportation
游船沿途景点 Attractions along the cruise
美食 Food
泰国曼谷昭披耶河游船码头地图 Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
泰国曼谷昭披耶河游船码头地图 Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map

发船时间表 Boat schedule

橘线 (Orange Line)

一 ~ 日
| 时间 | 一 ~ 五 | 六、假日 | 日 |
|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.15 | ● | — | — |
| 06.30 | ● | — | — |
| 06.45 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.15 | ● | — | — |
| 07.30 | ● | ● | — |
| 07.45 | ● | — | — |
| 08.00 | — | ● | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.00 | — | ● | ● |
| 09.10 | ● | — | — |
| 09.40 | ● | ● | ● |
| 10.10 | ● | ● | ● |
| 10.40 | ● | ● | ● |
| 11.10 | ● | ● | ● |
| 11.40 | ● | ● | ● |
| 12.10 | ● | ● | ● |
| 12.40 | ● | ● | ● |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | ● |
| 13.40 | ● | ● | ● |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.20 | ● | ● | ● |
| 15.40 | ● | ● | — |
| 15.45 | — | — | ● |
| 16.00 | ● | — | — |
| 16.10 | — | ● | ● |
| 16.20 | ● | — | — |
| 16.35 | — | ● | ● |
| 16.40 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | — | — |
| 17.45 | ● | — | — |
| 18.10 | ● | — | — |
| 时间 | 一 ~ 五 | 六、假日 | 日 |
|---|
| 06.00 | ● | — | — |
| 06.20 | ● | — | — |
| 06.40 | ● | — | — |
| 07.00 | ● | — | — |
| 07.20 | ● | — | — |
| 07.40 | ● | — | — |
| 08.10 | ● | — | — |
| 08.30 | — | ● | — |
| 08.40 | ● | — | — |
| 09.10 | ● | ● | — |
| 09.40 | ● | ● | — |
| 10.00 | — | — | ● |
| 10.10 | ● | ● | — |
| 10.30 | — | — | ● |
| 10.40 | ● | ● | — |
| 11.00 | — | — | ● |
| 11.10 | ● | ● | — |
| 11.30 | — | — | ● |
| 11.40 | ● | ● | — |
| 12.00 | — | — | ● |
| 12.10 | ● | ● | — |
| 12.30 | — | — | ● |
| 12.40 | ● | ● | — |
| 13.00 | ● | ● | ● |
| 13.20 | ● | ● | — |
| 13.30 | — | — | ● |
| 13.40 | ● | ● | — |
| 14.00 | ● | ● | ● |
| 14.20 | ● | ● | ● |
| 14.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | ● | ● | ● |
| 15.15 | ● | — | — |
| 15.20 | — | ● | ● |
| 15.30 | ● | — | — |
| 15.40 | — | ● | ● |
| 15.45 | ● | — | — |
| 16.00 | ● | ● | ● |
| 16.15 | ● | — | — |
| 16.20 | — | ● | ● |
| 16.30 | ● | — | — |
| 16.40 | — | ● | ● |
| 16.45 | ● | — | — |
| 17.00 | ● | ● | ● |
| 17.20 | ● | ● | ● |
| 17.45 | ● | ● | ● |
| 18.10 | ● | — | — |
黄线 (Yellow Line)

一 ~ 五
黄绿线 (Yellow Green Line)

一 ~ 五
金线 (Golden Line)

一 ~ 五
红线 (Red Line)

一 ~ 五
Reference