Photo by Joshua Peacock on Unsplash
棒球比赛中常见术语
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|
| 一垒 (手) | first base (man) | 棒球场上第一个垒包及负责守备该位置的球员 |
| 一垒安打 | one-base hit (single) | 打者击球后成功跑到一垒的安打 |
| 二垒 (手) | second base (man) | 棒球场上第二个垒包及负责守备该位置的球员 |
| 二垒安打 | two-base hit (double) | 打者击球后成功跑到二垒的安打 |
| 三垒 (手) | third base (man) | 棒球场上第三个垒包及负责守备该位置的球员 |
| 三垒安打 | three-base hit (triple) | 打者击球后成功跑到三垒的安打 |
| 本垒 | home base (plate) | 打者击球的位置,也是得分点 |
| 本垒裁判,主审 | plate (head) umpire | 站在本垒后方判定好坏球的主要裁判 |
| 垒包 | base bag | 场上四个固定位置的白色垫子,跑者必须踩到才算安全 |
| 全垒打 | home run / homer | 打者击球后直接得分,通常是打到全垒打墙外 |
| 阳春全垒打 | solo home run | 垒上无人时的全垒打,只得到1分 |
| 大满贯全垒打 | grand slam home run | 满垒时的全垒打,可得到4分 |
| 再见安打 | walk off hit | 最后一局打出决定胜负的安打 |
| 再见全垒打 | walk off home run | 最后一局打出决定胜负的全垒打 |
| 打数 | at bat | 打者正式打击的次数 |
| 打点 | run batted in (RBI) | 打者击球让队友得分的次数 |
| 四坏球 / 保送 | base on ball / four ball / walk | 投手投出四个坏球,打者可直接上一垒 |
| 打带跑 | hit-and-run | 跑者提前跑垒,打者必须击球的战术 |
| 夹杀 | run down / pickle | 跑者被两个防守位置夹击的情况 |
| 故意四坏球 | intentional walk | 投手刻意投四个坏球,让打者上垒的战术 |
| 暴投 | wild pitch | 投手投出捕手无法接到的球 |
| 高飞牺牲打 | sacrifice fly | 打出高飞球出局,但让跑者得分的打击 |
| 投手防御率 | earned run average | 投手平均每九局失分的统计数据 |
| 代打 | pitch hitter | 替换原本打序的球员上场打击 |
| 外野手 | outfielder | 守备外野区域的球员 |
| 救援投手 | relief pitcher | 替换先发投手的后援投手 |
| 内野手 | infielder | 守备内野区域的球员 |
| 左手投手 | southpaw / screw-armer / left-hander | 用左手投球的投手 |
| 中外野手 | center | 守备中外野区域的球员 |
| 右手投手 | right-hander | 用右手投球的投手 |
| 左外野手 | left fielder | 守备左外野区域的球员 |
| 打击手 | batter | 正在打击的球员 |
| 右外野手 | right fielder | 守备右外野区域的球员 |
| 球队总教练 | general manager | 负责球队整体运作的主管 |
| 捕手 | catcher | 在本垒后方接球的防守球员 |
| 投手 | pitcher | 在投手丘上投球的球员 |
| 游击手 | shortstop | 守备二垒和三垒之间的内野手 |
| 跑垒指导员 | coacher | 在一、三垒指导跑者的教练 |
| 中继投手 | middle reliever | 在中间局数替补的投手 |
| 牛棚 | bull pen | 投手热身的区域 |
| 满球数 | full count | 好球两个、坏球三个的情况 |
| 满垒 | base full / bases loaded | 一、二、三垒都有跑者的情况 |
| 滑垒 | base sliding | 跑者滑行触垒的动作 |
| 打席 | plate | 打者上场打击的次数,包含四坏球等 |
| 出赛次数 | game | 球员参与比赛的场次 |
| 投手丘 | pitcher's plate / mound | 投手投球的土堆高台 |
| 打击率 | batting average | 安打数除以打数的百分比 |
| 投手先发场次 | game started | 投手担任先发的次数 |
| 救援成功 | save | 救援投手成功守住胜利 |
| 救援失败 | blown save | 救援投手未能守住胜利 |
| 界外球 | foul ball | 打到界外区域的球 |
| 界内球 | fair ball | 打到界内区域的球 |
| 坏球 | ball | 投手投出好球带以外的球 |
| 好球 | strike | 投手投进好球带的球 |
| 安打 | hit | 打者击球成功上垒 |
| 滚地球 | ground ball | 球沿着地面滚动的打击 |
| 变化球 | breaking pitch | 有特殊转动或变化的投球 |
| 触身球 | hit by pitch (HBP) | 投手投球打到打者身体 |
| 曲球 | curve | 球有弧度转弯的变化球 |
| 曲速球 | shoot ball | 结合速球和曲球特性的球种 |
| 上升球 | pop-up | 打出高而短的飞球 |
| 下坠球 | sinker | 球向下急坠的变化球 |
| 快 (慢)速球 | fast (slow) ball | 以球速快慢为主的投球 |
| 旋转球 | screwball | 有特殊旋转方向的变化球 |
| 直球 | liner | 直线快速的投球 |
| 指节 (慢速) 变化球 | knuckle ball | 用指节投出不规则旋转的慢速球 |
| 高飞球 | high fly ball | 打出高而远的飞球 |
| 擦棒球 | tip | 球轻轻擦过球棒 |
| 盗垒 | steal | 趁投手投球时跑向下一个垒包 |
| 完投;清垒 | complete game | 投手投完整场比赛 |
| 盗垒失败 | caught stealing | 盗垒时被防守方刺杀出局 |
| 指定打击 | designated hitter | 专门负责打击,不用守备的球员 |
| 盗垒成功 | stolen base | 成功盗到下一个垒包 |
| 受伤名单 | disabled list | 因伤无法出赛的球员名单 |
| 双盗垒 | double steal | 同时有两名跑者盗垒 |
| 封杀出局 | forced out | 防守方踩垒封杀跑者出局 |
| 双杀 | double play | 一次进攻回合出现两个出局数 |
| 三杀 | triple play | 一次进攻回合出现三个出局数 |
| 牺牲打 | sacrifice hit | 牺牲出局换取战术效果的打击 |
| 得点圈 | score ring position | 二、三垒有跑者的得分机会 |
| 败投 / 败场 | lose | 投手被记为败战的场次 |
| 完封 | shutout | 投手完投且未失分 |
| 胜投 / 胜场 | win | 投手被记为胜战的场次 |
| 投球局数 | inning pitched | 投手投球的局数 |
| 得分 | run | 跑者成功绕回本垒得到一分 |
| 比赛停止球 | dead ball | 裁判宣布比赛暂停的状态 |
| 好球带 | strike zone | 打者膝盖到胸部间的合法投球范围 |
| 残垒数 | left on bases | 未能得分的垒上跑者数量 |
| 救援点 | save point | 救援投手的成功救援次数 |
| 失误 | error | 防守时的处理失误 |
| 球员休息室 | dugout | 场边球员休息的区域 |
| 安全上垒 | take base | 打者或跑者成功到达垒包 |
| 延长 (局) | extra inning | 正规九局结束后的加赛局数 |
| 上垒率 | on base percentage (OBP) | 打者成功上垒的机率 |
| 无安打比赛 | no-hitter | 投手投完整场比赛未被击出安打 |
| 助杀 | assist | 防守时协助制造出局数 |
| 出局 | out | 攻击方球员被判出局 |
| 三振出局 | strike-out / killed | 打者被投手三振出局 |
| 不死三振 | Uncaught third strike | 打者被投手三振出局,捕手未能成功接住这个球(球落地或捕手失误) |
| 投手责任失分 | earned run | 可归责于投手的失分 |
| 守备率 | fielding percentage | 防守成功的机率 |
| 游击手守备范围 | short field | 游击手负责防守的区域 |
| 投手假动作 | balk | 投手违规的投球动作 |
| 内角球 | inside corner | 靠近打者的好球带边缘 |
| 外角球 | outside corner | 远离打者的好球带边缘 |
| 关键球 | winning play | 影响比赛胜负的重要一球 |
| 牵制 | check | 投手阻止跑者盗垒的动作 |
| 控球 | control | 投手对球路的掌控能力 |
| 挥臂 | wind-up | 投手投球前的准备动作 |
| 足部犯规 | pitcher's foot fault | 投手违规的踏板动作 |
| 左打者 | left-handed batter | 以左手持棒的打者 |
| 右打者 | right-handed batter | 以右手持棒的打者 |
| 打击位置 | batter's box | 打者站立击球的区域 |
| 打击顺序 | batting order | 球员打击的顺序安排 |
| 保送上垒 (打击手被球打中) | free pass | 因四坏球或触身球上垒 |
| 退回原垒 | return to one's base | 跑者回到原来的垒包 |
| 强打者 | heavy batter, slugger | 具有强大打击力的打者 |
| 挥棒 | swing (the bat) | 打者挥动球棒的动作 |
| 缩棒 | back swing | 打者收回未完成的挥棒 |
| 漏击,打空 | hitless | 打者未能击出安打 |
| 选球力 | batting eye | 判断好坏球的能力 |
| 跑垒 | base running | 在垒包间跑动的技巧 |
| 短打 | bunt | 轻轻将球击出的战术打法 |
| 守备 | fielding | 防守方接球的技巧 |
| 漏接 | fumble | 防守时接球失误 |
| 局 | inning | 比赛的计分单位,每局分上下半 |
| 投捕手总称 | battery | 投手和捕手的组合 |
| 接后失手 | passed ball | 捕手漏接可防的投球 |
| 接替投手之练习区 | bull pen | 投手热身的区域 |
| 两垒间之路 | base path | 垒包之间的跑垒路线 |
| 球棒 | (baseball) bat | 打者用来击球的球棒 |
| 单手接球 | one-handed catch | 用单手接球的动作 |
| 场外球 | out-of-bounds | 打到比赛场地外的球 |
| 棒球场 | baseball diamond (field) | 比赛场地,呈菱形 |
| 滑地接球 | sliding catch | 滑行接球的防守动作 |
| 跳起接球 | jumping catch | 跳跃接球的防守动作 |
| 胜利纪念球 | game ball | 比赛胜利后保留的比赛用球 |
| 完全比赛 | perfect game | 投手完投且无人上垒 |
| 完全打击 | hit a cycle | 一场比赛击出所有种类安打 |
| 挥棒落空 | swing & miss | 挥棒未击中球 |
| 有产值出局 | productive out | 出局但达成战术目的 |
| 无产值出局 | unproductive out | 出局且未达成任何战术效果 |
| 犠牲打出局 | SAC out (sacrifice out) | 为战术目的牺牲出局 |
| 高飞犠牲打出局 | SAC fly out | 以高飞球方式的牺牲打 |
| 高飞球出局 | fly out | 打出高飞球被接杀出局 |
| 近距飞球出局 | pop out | 打出近距离高飞球出局 |
| 滚地球出局 | ground out (G.O.) | 打出滚地球被传杀出局 |
| 平飞球出局 | line out | 打出强劲平飞球被接杀 |
| 平飞强球 | line drive | 快速平行地面飞行的球 |
| 界外出局 | foul out | 界外球被接杀出局 |
| 投手牵制出局 | pick out | 被投手牵制动作刺杀出局 |
| 短打出局 | bunt out | 短打被守方处理出局 |
| 触杀出局 | tag out | 防守方以球触碰跑者出局 |
| 盗垒被出局 | thrown out | 盗垒时被传球刺杀出局 |
棒球场外常见术语
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|
| 打点王 | RBI man | 打点数最多的选手 |
| 明星赛 | All Star Game | 联盟中表现最佳选手的表演赛 |
| 得分王 | The Go to man | 得分数最多的选手 |
| 美国联盟 | American League | 美国职棒的两大联盟之一 |
| 青棒联盟 | senior league | 高中生程度的棒球联赛 |
| 美国大联盟 | Major League Baseball | 世界最高水准的职业棒球联盟 |
| 国际联盟 | National League | 美国职棒的两大联盟之一 |
| 小联盟 | Minor League | 大联盟下的培训联盟 |
| 少棒联盟 | little league | 儿童程度的棒球联赛 |
| 世界大赛 | World Series | MLB两大联盟冠军的总冠军赛 |
| 全国冠军 | national champion | 全国性比赛的冠军 |
| 年度新人王 | Rookie of the Year | 当年度表现最佳的新人球员 |
| 最有价值球员 | most valuable player (MVP) | 对球队贡献最大的球员 |
| 自由球员 | free agent | 合约期满可自由转队的球员 |
| 投球姿势 | pitching posture | 投手投球的标准动作 |
| 稻草人式,金鸡独立式 | flamingo style | 投手单脚站立的投球姿势 |
| 两指手套 | mit, mitten | 捕手专用的厚手套 |
| 捕手面罩 | catcher's mask | 保护捕手脸部的护具 |
| 护身衣 | chest protector | 保护捕手身体的护具 |
| 护腿 | shin guard | 保护捕手腿部的护具 |
| 季前赛 | pre-season | 正式赛季前的热身赛 |
| 季后赛 | post-season | 例行赛后的冠军赛 |
| 主场 | home | 在自己球场比赛 |
| 客场 | away | 在对方球场比赛 |
| 休季 | off-season | 赛季结束后的休息期 |
| 球团办公室 | front office | 球队行政管理部门 |
| 签约 | contract-signing | 球员与球队签订合约 |
| 仲裁 | arbitration | 解决球员合约争议的程序 |
| 春训 | spring training | 新赛季前的训练期 |
| 明日之星 | Future's Game | 展示新秀球员的表演赛 |
| 全垒打大赛 | Home Run Derby | 比赛谁能打出最多全垒打 |
| 20支全垒打+20次盗垒者 | 20/20 man | 单季达成20支全垒打和20次盗垒的选手 |
Reference