Photo by Marissa Grootes on Unsplash
كيف تختار حقيبة السفر
عند اختيار حقيبة السفر، هناك عدة عوامل رئيسية يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الحجم، المادة، والوظائف.
ملاحظات | الشرح |
---|---|
اختيار الحجم | اختر حجم الحقيبة المناسب بناءً على عدد أيام السفر وعدد الأشخاص. حقيبة 20 بوصة مناسبة للسفر القصير (1-3 أيام)، حقيبة 24 بوصة مناسبة للسفر المتوسط (4-6 أيام)، وحقيبة 28 بوصة وما فوق مناسبة للسفر الطويل أو الرحلات العائلية (7 أيام أو أكثر) |
اختيار المادة | تنقسم الحقائب بشكل رئيسي إلى نوعين: الحقائب الصلبة والحقائب الناعمة، ولكل منهما مزايا وعيوب. الحقائب الصلبة متينة ومقاومة للماء، لكنها أثقل؛ بينما الحقائب الناعمة خفيفة وقابلة للتوسيع، لكنها أقل حماية |
الوظائف | انتبه لتصميم عجلات الحقيبة، العجلات الأحادية مناسبة للحركة الخفيفة، بينما العجلات متعددة الاتجاهات أكثر مرونة. طريقة الفتح والإغلاق مهمة أيضًا، حيث أن النوع بسحاب أخف لكن النوع بإطار الألمنيوم أكثر متانة |
لوائح شركات الطيران | تأكد من قيود الحجم الخاصة بشركات الطيران بالنسبة لحقائب اليد وحقائب الشحن لتجنب المشاكل عند الصعود إلى الطائرة |
سياقات استخدام الحقائب
الحجم | الحد الأقصى للأبعاد (الطول، العرض، الارتفاع) | عدد الأشخاص المناسب | عدد أيام السفر | المزايا والعيوب | هل تحتاج إلى شحن |
---|---|---|---|---|---|
20 بوصة | أقل من 115 سم | 1 | 1-3 أيام | خفيفة، مناسبة للسفر القصير، لكن سعتها محدودة | - |
22 بوصة | أقل من 125 سم | 1 | 1-3 أيام | سعة أكبر، مناسبة لحمل المزيد من الأغراض، لكن تحتاج إلى شحن | O |
24 بوصة | أقل من 135 سم | 1-2 | 4-6 أيام | مساحة كافية، مناسبة للسفر المتوسط، لكنها أثقل | O |
26 بوصة | أقل من 140 سم | 1-2 | 6-7 أيام | مناسبة للسفر الطويل، سعتها كبيرة، لكن من الصعب حملها | O |
28 بوصة | أقل من 158 سم | 1-3 | 7 أيام أو أكثر | سعة كبيرة جدًا، مناسبة للرحلات العائلية، لكنها ثقيلة وصعبة الحمل | O |
32 بوصة | أقل من 195 سم | 1-3 | 7 أيام أو أكثر | أكبر سعة، مناسبة للسفر الطويل، لكنها ثقيلة جدًا وصعبة الحمل | O |
الفروق في استخدام الحقائب الصلبة والناعمة
الخصائص | صلبة | ناعمة |
---|---|---|
الوزن | أثقل | أخف |
المرونة | مساحة ثابتة، غير مرنة | مساحة مرنة، قابلة للتعديل |
المتانة | سهلة الخدش أو الكسر | مقاومة للصدمات، أقل عرضة للتلف |
الحماية | حماية قوية، مناسبة للأشياء الهشة | حماية أقل، مناسبة للأشياء العامة |
مقاومة الماء | أداء جيد في مقاومة الماء | مقاومة أقل للماء |
تصميم الفتح والإغلاق | نادر، عادة بسحاب أو قفل | شائع، تصميم بسحاب، سهل الوصول |
استخدام المساحة | ثابت، غير قابل للتعديل | مرن، يمكن تعديل المساحة حسب الحاجة |
تصميم المظهر | مظهر عصري ومتعدد الأنماط | مظهر بسيط، عادة يركز على الوظيفة |
سياقات السفر | مناسبة للسفر الطويل، عند الترانزيت، تحمي المحتويات الداخلية بشكل فعال. | مناسبة للسفر القصير أو السياحة الداخلية، بسبب خفتها ومرونة استخدام المساحة. |
الأشياء المناسبة للحمل | مناسبة لحمل الأشياء الهشة (مثل الأجهزة الإلكترونية) واستخدامها في المناطق ذات الأمان المنخفض. | مناسبة للحالات التي تحتاج فيها إلى مساحة إضافية بعد التسوق. |
لوائح حجم حقائب اليد
تختلف لوائح حجم حقائب اليد حسب شركات الطيران، لكن عادةً ما توجد بعض المعايير المشتركة.
العنصر | الشرح |
---|---|
قيود الحجم | الحد الأقصى لحجم حقائب اليد في معظم شركات الطيران هو الطول والعرض والارتفاع الإجمالي لا يتجاوز 115 سم، أو قيود واضحة على أبعاد كل جانب |
قيود الوزن | عادةً ما تكون بين 7 كجم إلى 10 كجم، حسب درجة السفر |
الأغراض الشخصية | تسمح معظم شركات الطيران بحمل قطعة واحدة من الأغراض الشخصية (مثل حقيبة يد أو حقيبة كمبيوتر)، ولكن يجب أن تتوافق مع قيود الحجم |
لوائح حجم حقائب اليد لشركات الطيران
قد تتغير اللوائح في أي وقت، يرجى التحقق من أحدث اللوائح لشركة الطيران
شركة الطيران | الأبعاد (سم) | الطول، العرض، الارتفاع الإجمالي | قيود الوزن | قيود العدد |
---|---|---|---|---|
طيران إيڤرجرين | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 كجم / قطعة | 1 قطعة (الدرجة الاقتصادية) 2 قطعة (درجة الأعمال) |
طيران الصين | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 كجم / قطعة | 1 قطعة + 1 قطعة أغراض شخصية |
طيران آسيا | 56 x 36 x 23 | 115 | الوزن الإجمالي ≤ 7 كجم | 1 قطعة + 1 قطعة أغراض شخصية |
طيران جتستار | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 كجم / قطعة (الدرجة الاقتصادية) 14 كجم (درجة الأعمال) |
حسب درجة السفر |
طيران كاثي باسيفيك | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 كجم للدرجة الاقتصادية 10 كجم لدرجة الأعمال 15 كجم للدرجة الأولى |
حسب درجة السفر |
طيران اليابان | 55 x 40 x 25 | 115 | الوزن الإجمالي ≤ 10 كجم | 1 قطعة + 1 قطعة أغراض شخصية |
طيران تايوان | 54 x 38 x 23 | 115 | الوزن الإجمالي ≤ 10 كجم | 1 قطعة + 1 قطعة أغراض شخصية |
طيران سنغافورة | الإجمالي ≤ 115 سم | 115 | 7 كجم / قطعة | حسب درجة السفر |
طيران الإمارات | 55 x 38 x 20 | 113 | 7 كجم / قطعة | 1 قطعة للدرجة الاقتصادية 2 قطعة لدرجة الأعمال |
Reference
- 【行李規定全攻略】手提登機、托運行李須知,一次告訴你! - Klook 客路部落格
- 行李箱尺寸怎麼挑?旅遊達人整理超完整行李箱尺寸對照表,讓你秒懂尺寸差異 | 恆隆行線上購物
- 【旅遊秘方】行李箱挑選秘笈!| V-STORY 旅享故事集
- 行李箱不是越大越好!怎麼選尺寸?這些挑選方向一定要知道
- 富邦產險|行李箱尺寸怎麼量?快速搞懂行李箱尺寸選擇無障礙
- 100趟出國經驗教你如何選購「行李箱」尺寸大小、材質、品牌推薦? - 貝哥 照玩誌
- 行李箱尺寸怎麼選?一表瞭解常見行李箱尺寸,聰明選擇合適行李箱
- 硬殼行李箱 vs. 軟殼行李箱/布行李箱|出乎意料的評比結果-溫蒂生活愛用分享|痞客邦
- 行李箱材質介紹|別憑感覺亂選箱!3分鐘了解「行李箱材質」,選擇自己真正需要的行李箱 – Pantheon 潘希恩行李箱
- 必收藏!10間航空公司手提行李尺寸和重量限制總整理 | Skyscanner
- 隨身行李 | 中華航空公司
- 出國托運行李規定》各家航空行李重量限制?可以帶幾件?手提行李尺寸?-商周頭條|商周
- 2024 登機/手提、托運行李箱尺寸規定懶人包!12大台灣航空公司出國行李規定總整理 | 恆隆行線上購物