禁航區 App
Drone Map
禁航區地圖
框框 | 禁行類型 | 說明 |
---|---|---|
紅色框 | 機場禁航區 | 禁止施放有礙飛航安全物 |
藍色框 | 限飛行機場標高60公尺以下 | 機場標高60公尺以上禁止施放有礙飛航安全物 |
紫色框 | 日夜限航區 | 台北飛航情報區航圖 – 限航區 |
橘色框 | NOTAM限航區 | 發布飛航公告後才實施,平時無限航 |
青色框 | 其他禁飛區域 | 其他禁止操作空拍機之規定 |
綠色框 | 軍事基地與軍事用地 | 有礙飛航安全物體違法進入軍事基地因應措施 |
Reference
App
禁航區
- 空拍機常見之禁航區地圖 on Google Map 台灣禁限航區 – Flyer Lee Photography
- Drone restricted airspace in Taiwan – Flyer Lee Photography
- www.FLYERLEE.com 空拍機常見之禁航區地圖
- www.FLYERLEE.com Drone restricted area in Taiwan