ChatGPT 造成的影響會遠大過自身產品,它的出現讓人類意識到資訊生產過程將發生極大的改變。就像 iPhone 並不是市面上第一款智慧型手機,但卻是 iPhone 的出現成為手機改變的起點。
從文法除錯、文案產出、簡報製作、客服應答、智能助理、插圖繪製、研究文獻整理現在通通有相對應的 AI 生產力工具。
當你的工作會牽涉到上述步驟,那麼你應該至少開始嘗試使用它們。
文案類 AI
AI | 說明 | 網址 |
---|---|---|
Jasper | 自動產生文案,你出點子它幫你完成文章 | https://jasper.ai |
Scalenut | 給定主題與每個章節的子標題與字數,直接幫你完成文章 | https://www.scalenut.com/ |
CopyAI | 與Scalenut類似,給完文章架構後完成整個文章 | https://www.copy.ai/ |
行銷類 AI
AI | 說明 | 網址 |
---|---|---|
SurferSeo | 編寫文章時,即刻給你SEO分數並據此修改 | https://surferseo.com/ |
Growbots | 管理潛在客戶的名單,並追蹤、個人化 E-mail | https://www.growbots.com/ |
ManyChat | 自動回覆 FB Messenger 訊息 | https://manychat.com/ |
繪圖類 AI
(我現在粉專或書本上的插圖也都是 AI 自動產出,直接避免未來可能的版權問題。)
AI | 說明 | 網址 |
---|---|---|
Midjourney | - | https://www.midjourney.com/ |
DALL-E 2 | - | https://openai.com/dall-e-2/ |
NightCafe | - | https://nightcafe.studio/ |
Artbreeder | - | https://www.artbreeder.com/ |
DeepAI | - | https://deepai.org/ |
研究類 AI
AI | 說明 | 網址 |
---|---|---|
Genei | 論文進去後直接幫你分段條列式抓出重點方便閱讀跟報告 | https://www.genei.io/ |
Lateral | 自動比較不同文獻的立論、爭點、共識、結論 | https://lateral.io/ |
ResearchRabbit | 圖像化每篇論文的引用來源、作者、相關文獻 | https://www.researchrabbit.ai/ |
Explainpaper | 把論文看不懂的地方標註起來,給你相對應的解釋 | https://www.explainpaper.com/ |
工具型 AI
AI | 說明 | 網址 |
---|---|---|
ChatGPT | 個人助理,無須多說,任何事皆可問 | https://chat.openai.com/ |
Grammarly | 歷史悠久的文法檢閱軟體,檢查英文文章並建議修改方向,大推! | https://www.grammarly.com/ |
Beautiful.ai | 自動簡報設計,給定圖片或文字後自動生成簡報設計 | https://www.beautiful.ai/ |
Tome | 自動簡報設計,內建AI自動生成圖片,也可自動改寫 | https://beta.tome.app |