Codes de repas en vol Airline Meal Code
Repas végétarien Vegetarian Meal
Code de repas | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
VOML | Vegetarian Oriental Meal | Repas végétarien oriental | Repas végétarien sans oignons, ail, œufs et produits laitiers, généralement de style chinois |
VGML | Vegan Meal | Repas végétalien | Repas végétarien sans oignons, ail, œufs et produits laitiers, généralement de style occidental |
VLML | Vegetarian Lacto-Ovo Meal | Repas lacto-ovo végétarien | Repas végétarien autorisant les œufs et les produits laitiers. Selon la compagnie aérienne, peut contenir des oignons et de l’ail |
AVML | Asian Vegetarian Meal | Repas végétarien indien | Repas végétarien sans poisson ni viande. Généralement sans œufs, mais certains végétariens indiens acceptent les œufs. Certains plats végétariens indiens peuvent inclure des produits laitiers. Saveur principalement épicée |
RVML | Raw Vegetarian Meal | Repas végétarien cru | Repas végétarien à base d’aliments crus |
FPML | Fruit Platter Meal | Plateau de fruits | Fruits frais ou desserts à base de fruits, la variété dépend de la disponibilité et de la saison |
Repas religieux Religious Meal
Code de repas | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
VJML | Vegetarian Jain Meal | Repas végétarien jain | Repas végétarien ne permettant pas les légumes racines. Généralement sans produits laitiers, mais certains végétariens jains autorisent le lait sous certaines conditions |
HNML | Hindu Meal | Repas hindou | Repas sans viande de bœuf. Certains repas indiens ne contiennent également pas de porc. Saveur principalement épicée. |
KSML | Kosher Meal | Repas casher | Repas préparé selon les lois alimentaires juives, pouvant inclure de la viande. Référez-vous aux lois alimentaires casher |
MOML | Muslim Meal | Repas musulman | Repas préparé selon les lois alimentaires islamiques, sans porc, gélatine ni alcool, uniquement des aliments halal |
Repas pathologique Pathological Meal
Code de repas | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
BLML | Bland Meal | Repas léger | Repas doux, peu gras et peu salé, adapté aux passagers ayant des problèmes d’estomac |
DBML | Diabetic Meal | Repas diabétique | Repas spécialement conçu pour les diabétiques, sans sucre, faible en graisses et riche en fibres, ou utilisant des édulcorants à la place du sucre |
GFML | Gluten Intolerant Meal | Repas sans gluten | Repas spécialement conçu pour les personnes allergiques au gluten. Ne contient pas de blé ni de produits à base de farine |
LCML | Low-Calorie Meal | Repas faible en calories | Repas spécialement conçu pour les patients limitant leur apport calorique, à base d’aliments faibles en graisses et riches en fibres |
LFML | Low-Fat Meal | Repas faible en graisses (repas faible en cholestérol) | Repas spécialement conçu pour les patients limitant leur apport en graisses, principalement cuisiné à l’eau ou à la vapeur. Aliments à base de viandes maigres, produits laitiers faibles en graisses, fruits et pains riches en fibres |
LSML | Low-Sodium Meal | Repas faible en sodium | Repas spécialement conçu pour les patients souffrant d’hypertension ou de maladies rénales, ne contenant pas ou très peu de sel ou d’aliments salés |
NSML | No Salt Meal | Repas sans sel | Repas spécialement conçu pour les patients souffrant d’hypertension ou de maladies rénales, ne contenant pas de sel ou d’aliments salés |
NLML | Non-Lactose Meal | Repas sans lactose | Repas spécialement conçu pour les personnes intolérantes au lactose, ne contenant aucun produit laitier |
FLML | Full Liquid Meal | Repas entièrement liquide | Fournit des aliments liquides, contenant peu de fibres |
SMML | Semi-Fluid Meal | Repas semi-fluide | Aliments solides hachés et cuits dans un bouillon ou un jus pour créer un régime semi-fluide qui nécessite peu ou pas de mastication |
LPML | Low Protein Meal | Repas faible en protéines | Les protéines des viandes et des produits laitiers doivent être soigneusement pesées et calculées, en évitant le sel et les produits à base de soja |
LCRB | Low Carbohydrate Meal | Repas faible en glucides | Repas faible en glucides, conçu pour limiter l’apport en glucides. Il contient généralement des aliments riches en protéines et en graisses |
HFML | High Fiber Meal | Repas riche en fibres | Conçu pour ceux qui ont besoin d’augmenter leur apport en fibres. Il contient généralement des fruits, des légumes, des grains entiers et des légumineuses |
PRML | Low Purine Meal | Repas faible en purines (repas faible en acide) | Conçu pour les personnes souffrant de goutte ou d’hyperuricémie. Il contient généralement des aliments faibles en purines, les purines étant des substances qui se décomposent en acide urique |
Repas pour nourrissons Infant Meal
Code de repas | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
BBML | Baby Meal | Repas pour bébés | Divisé en aliments pour bébés de 4 à 6 mois et de 6 à 24 mois |
CHML | Child Meal | Repas pour enfants | Repas en petites portions spécialement conçu pour les enfants de 2 à 8 ans |
PWML | Post Weaning Meal | Repas de sevrage | Adapté aux nourrissons de plus de 2 ans, repas tendre et facile à mâcher |
Autres repas Other Meal
Code de repas | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
SFML | Seafood Meal | Repas de fruits de mer | Fournit des aliments de fruits de mer |
SPML | Special Meal | Repas spécial | Repas spécial fourni par la compagnie aérienne, comme un gâteau d’anniversaire personnalisé |
ORML | Oriental Meal | Repas oriental | Repas de style oriental, conçu pour les passagers souhaitant goûter à la cuisine asiatique. Il inclut généralement des plats de Chine, du Japon, de Corée et d’autres pays asiatiques |
EZML | Easy Meal | Repas facile | Conçu pour les passagers recherchant des repas rapides et simples pendant le vol. Il inclut généralement des sandwichs, des salades et des collations emballées |
JPML | Japanese Meal | Repas japonais | Conçu pour les passagers souhaitant déguster des plats japonais pendant le vol, généralement des plats traditionnels japonais |
NFML | Non-Fish Meal | Repas sans poisson | Repas ne contenant aucun poisson ni fruits de mer. |
Codes de service spécial en vol Airline Special Service Request Code
Fauteuil roulant Wheelchair
Code de service | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
WCHR | Wheelchair | Fauteuil roulant - Utilisation au sol | Fournit une assistance en fauteuil roulant, y compris l’embarquement, le débarquement et les déplacements dans la cabine |
WCHS | Wheelchair to Seat | Fauteuil roulant au siège - Utilisation pour monter et descendre les escaliers | Fournit une assistance en fauteuil roulant pour amener le passager de la porte d’embarquement à son siège |
WCHC | Wheelchair Carried | Transport de fauteuil roulant - Service complet | Fournit un service de transport de fauteuil roulant, amenant le fauteuil roulant du passager de la porte d’embarquement à la soute |
WCOB | Wheelchair On-board | Embarquement en fauteuil roulant | Permet aux passagers d’utiliser leur propre fauteuil roulant pour embarquer |
WCBD | Wheelchair - Dry Cell Battery | Fauteuil roulant - Pile sèche | Permet à la compagnie aérienne de fournir des fauteuils roulants équipés de piles sèches. Un fauteuil roulant à piles sèches est un fauteuil roulant alimenté par des piles sèches |
WCBW | Wheelchair - Wet Cell Battery | Fauteuil roulant - Pile humide | Permet à la compagnie aérienne de fournir des fauteuils roulants équipés de piles humides. Un fauteuil roulant à piles humides est un fauteuil roulant alimenté par des piles humides |
WCMP | Wheelchair - Manual Power | Fauteuil roulant - Alimentation manuelle | Permet à la compagnie aérienne de fournir des fauteuils roulants manuels. Un fauteuil roulant manuel est un fauteuil roulant actionné manuellement par l’utilisateur |
Bagages Baggage
Code de service | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
BULK | Bulky Baggage | Bagages encombrants | Permet aux passagers d’emporter des bagages dépassant les dimensions ou le poids standard à bord, ces bagages doivent être placés dans la cabine et ne peuvent pas être enregistrés |
XBAG | Extra Baggage | Bagages supplémentaires | Permet aux passagers d’emporter des bagages supplémentaires |
FRAG | Fragile Baggage | Bagages fragiles | La compagnie aérienne prend des mesures de protection supplémentaires pour les bagages fragiles pendant le transport |
SPEQ | Sports Equipment | Équipement sportif | Permet aux passagers d’emporter de l’équipement sportif comme bagages enregistrés ou à main |
COUR | Commercial Courier | Courrier commercial | Permet aux passagers de transporter des marchandises à des fins commerciales |
DIPL | Diplomatic Courier | Courrier diplomatique | Permet aux diplomates de transporter des marchandises à des fins diplomatiques |
BIKE | Bicycle | Vélo | Enregistrement de vélos, quantité spécifiée |
PETC | Pet in Cabin | Animaux de compagnie en cabine | Permet aux passagers d’emporter des animaux de compagnie à bord de la cabine |
Siège Seat
Code de service | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
EXST | Extra Seat | Siège supplémentaire | Permet aux passagers d’acheter un siège supplémentaire pour plus d’espace pour se reposer |
RQST | Seat Request | Demande de siège | Permet aux passagers de demander un siège spécifique |
NSST | Non-Smoking Seat | Siège non-fumeur | Fournit des sièges non-fumeurs |
NSSA | No Smoking Aisle Seat | Siège non-fumeur côté couloir | Fournit des sièges non-fumeurs côté couloir |
NSSB | No Smoking Bulkhead Seat | Siège non-fumeur côté cloison | Fournit des sièges non-fumeurs côté cloison |
NSSW | No Smoking Window Seat | Siège non-fumeur côté fenêtre | Fournit des sièges non-fumeurs côté fenêtre |
SMST | Smoking Seat | Siège fumeur | Fournit des sièges où fumer est autorisé |
SMSA | Smoking Aisle Seat | Siège fumeur côté couloir | Fournit des sièges fumeurs côté couloir |
SMSB | Smoking Bulkhead Seat | Siège fumeur côté cloison | Fournit des sièges fumeurs côté cloison |
SMSW | Smoking Window Seat | Siège fumeur côté fenêtre | Fournit des sièges fumeurs côté fenêtre |
CBBG | Cabin Baggage for Blind/Deaf/Visually Impaired Passengers | Bagages en cabine pour passagers aveugles/sourds/visuellement impair | Permet aux passagers aveugles, sourds ou malvoyants d’emporter des bagages dépassant les dimensions ou le poids standard à bord. Ces bagages doivent être placés dans la cabine et ne peuvent pas être enregistrés |
Soins de santé Health care
Code de service | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
BLND | Blind | Aveugle | Fournit une assistance aux aveugles, y compris l’embarquement, le débarquement et les déplacements dans la cabine |
DEAF | Deaf | Sourd | Fournit une assistance aux sourds, y compris l’embarquement, le débarquement et les déplacements dans la cabine |
UMNR | Unaccompanied Minor | Mineur non accompagné | Fournit une assistance aux mineurs voyageant seuls, y compris l’embarquement, le débarquement et les déplacements dans la cabine |
BSCT | Bassinet | Berceau pour bébé | Fournit un service de berceau pour permettre aux bébés de dormir pendant le vol |
MEDA | Medical Case | Cas médical nécessitant une explication médicale pour le passager | Cas médical (peut être utilisé pour les passagers handicapés nécessitant des soins particuliers : suivre la procédure IATA MEDA) |
MAAS | Meet And Assist | Besoin d’assistance à l’arrivée | Par exemple, pour les personnes âgées, les passagers handicapés ou les femmes enceintes |
STCR | Stretcher Assistance | Assistance pour passagers nécessitant une civière | Pour les passagers ne pouvant pas s’asseoir en raison de maladies graves ou de blessures. Ce service permet aux passagers de s’allonger sur une civière pendant le vol |
LANG | Specify Languages Spoken | Langues parlées spécifiques | Informe la compagnie aérienne qu’ils ne parlent qu’une certaine langue |
SLPR | Sleeper Service | Service de lit en cabine | La compagnie aérienne prépare un matelas et des couvertures sur le siège du passager pour lui permettre de dormir pendant le vol. Ce service est généralement offert uniquement sur les vols long-courriers |
Autres Others
Code de service | Nom en anglais | Nom | Description |
---|---|---|---|
OTHS | Other Requests | Autres services | Tout autre service non spécifié par les autres codes SSR |
DEPA | Deportee Accompanied by Escort | Personne expulsée (accompagnée par un garde) | Ce service s’applique aux passagers expulsés par des agences gouvernementales ou des forces de l’ordre, accompagnés par un garde. La compagnie aérienne aide les passagers expulsés et le garde à embarquer |
DEPU | Deportee Unaccompanied | Personne expulsée (sans garde) | Ce service s’applique aux passagers expulsés par des agences gouvernementales ou des forces de l’ordre, sans garde. La compagnie aérienne aide les passagers expulsés à embarquer |
FOID | Frequent Traveler Identification | Informations d’identification du voyageur | Permet aux passagers d’utiliser leur numéro de voyageur fréquent lors de la réservation de vols, de l’enregistrement et de l’embarquement |
PCTC | Passenger Contact Information | Informations de contact du passager | Permet aux passagers de fournir leurs coordonnées lors de la réservation de vols |
INAD | Inadmissible Passenger | Passager non admissible | Permet à la compagnie aérienne de refuser le transport aux passagers ne répondant pas aux exigences d’entrée. Ce service est un droit de la compagnie aérienne, et non une obligation |
ADTK | Advice if Ticketing | Avertir en cas de billetterie | Demande à la compagnie aérienne d’informer le passager lors de l’émission du billet. Utilisé généralement pour les passagers nécessitant une assistance spéciale, tels que les personnes handicapées ou celles voyageant avec un animal de compagnie. La compagnie aérienne informera le passager après l’émission du billet pour confirmer s’il a besoin d’une assistance supplémentaire. |
AVIH | Animal Hold | Animaux en attente | Utilisé pour le transport d’animaux en attente. Les animaux en attente sont ceux qui ne peuvent pas être transportés comme prévu en raison de retards ou d’annulations de vol. La compagnie aérienne informera le passager en cas de retard ou d’annulation et organisera le transport de l’animal vers la destination désignée. |
CKIN | Check-In Information for Airport Staff | Informations fournies au personnel de l’aéroport | Permet à la compagnie aérienne de fournir des informations sur les besoins de services spéciaux des passagers au personnel de l’aéroport. Ces informations aident le personnel de l’aéroport à mieux assister les passagers lors de l’enregistrement et de l’embarquement. |
CLID | Corporate ID Used by All GDSs | Code d’identification d’entreprise utilisé par tous les GDS | Permet à la compagnie aérienne d’attribuer un identifiant unique aux clients d’entreprise. Cet identifiant facilite la réservation de vols et la gestion des voyages d’affaires pour les clients d’entreprise. |
CRUZ | Cruise Passenger | Passager de croisière | Utilisé pour identifier les passagers de croisière. Les passagers de croisière sont ceux qui voyagent à bord d’un navire de croisière. La compagnie aérienne ajoutera le code CRUZ dans le dossier de réservation des passagers de croisière pour leur fournir un meilleur service. |
DOCA | Passenger Information Pre-flight System (APIS) Address Details | Détails d’adresse du système d’information sur les passagers avant le vol (APIS) | Permet à la compagnie aérienne de fournir des informations détaillées sur l’adresse des passagers aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis (CBP). Ces informations aident le CBP à filtrer plus efficacement les passagers et à prévenir le terrorisme et l’immigration illégale. |
DOCO | Passenger Information Pre-flight System (APIS) Visa | Visa du système d’information sur les passagers avant le vol (APIS) | Permet à la compagnie aérienne de fournir des informations sur le visa des passagers aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis (CBP). Ces informations aident le CBP à filtrer plus efficacement les passagers et à prévenir le terrorisme et l’immigration illégale. |
DOCS | Passenger Information Pre-flight System (APIS) Passport or ID | Passeport ou carte d’identité du système d’information sur les passagers avant le vol (APIS) | Ce service permet à la compagnie aérienne de fournir des informations sur le passeport ou la carte d’identité des passagers aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis (CBP). Ces informations aident le CBP à filtrer plus efficacement les passagers et à prévenir le terrorisme et l’immigration illégale. |
DPNA | Disabled Passenger Needing Assistance with Intellectual | Passager handicapé ayant besoin d’assistance en cas de handicap intellectuel | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers handicapés ayant besoin d’assistance en raison d’un handicap intellectuel ou d’un développement |
EPAY | Electronic Payment for Non-Ticketing Carrier | Paiement électronique pour transporteur sans billet | Permet à la compagnie aérienne de fournir un paiement électronique pour un transporteur sans billet (NTC) |
ESAN | Passenger Accompanying Emotional Support/Psychiatric Service or Cabin Carried Animal | Passager accompagnant un animal de soutien émotionnel/psychiatrique ou un animal transporté en cabine | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers voyageant avec un animal de soutien émotionnel (ESA) ou un animal de service psychiatrique (PSA). Les ESA et PSA sont des animaux formés pour aider les personnes ayant des handicaps mentaux. |
FQTR | Frequent Flyer Redemption | Échange de programme de fidélité | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers utilisant le programme de fidélité pour échanger des billets. |
FQTS | Airline Membership Service Application | Demande de service d’adhésion à la compagnie aérienne | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers demandant un service d’adhésion à la compagnie aérienne. |
FQTU | Airline Membership Upgrade and Accumulation | Mise à niveau et accumulation de l’adhésion à la compagnie aérienne | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers demandant une mise à niveau de leur adhésion à la compagnie aérienne ou l’accumulation de miles de fidélité. |
FQTV | Frequent Flyer Program Mileage Accumulation | Accumulation de miles du programme de fidélité | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers souhaitant accumuler des miles dans le programme de fidélité. |
FRAV | First Available Booking | Première réservation disponible | Permet à la compagnie aérienne de proposer des sièges pour la première réservation disponible. Les sièges pour la première réservation disponible sont ceux que la compagnie aérienne ouvre à la réservation pour la première fois dans les 365 jours précédant le départ du vol. Ces sièges sont généralement vendus à un prix inférieur. |
GPST | Group Seat Request | Demande de sièges pour groupe | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers demandant des sièges pour un groupe. Les sièges pour groupe sont ceux réservés par la compagnie aérienne pour des groupes de 10 personnes ou plus. |
GRPF | Group Fare | Tarif de groupe | Permet à la compagnie aérienne d’offrir des tarifs de groupe aux passagers. Les tarifs de groupe sont des tarifs réduits proposés par la compagnie aérienne pour des groupes de 10 personnes ou plus. |
GRPS | Passengers Travelling Together Using Group Service Items | Passagers voyageant ensemble utilisant des éléments de service de groupe | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers voyageant ensemble utilisant des éléments de service de groupe. Les éléments de service de groupe sont des services spéciaux fournis par la compagnie aérienne pour les passagers de groupe, tels que des sièges de groupe, des tarifs de groupe et des limites de bagages de groupe. |
INFT | Infant | Nourrisson | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers nourrissons. Un nourrisson est un passager de moins de 2 ans. |
NAME | Infant | Nom | Permet à la compagnie aérienne d’ajouter le nom du passager dans le dossier de réservation. La compagnie aérienne peut utiliser ces informations pour vérifier l’identité du passager, effectuer l’enregistrement et embarquer. |
PICA | Prisoner in Custody, Escorted | Passager en détention, escorté | Un passager en détention est une personne arrêtée ou détenue. |
PICU | Prisoner in Custody, Unaccompanied | Passager en détention, non accompagné | Un passager en détention est une personne arrêtée ou détenue. |
SEMN | Seaman | Marin | Un marin est un passager travaillant sur un navire. |
SVAN | Service Animal in Cabin | Passager avec un animal de service en cabine | Un animal de service est un animal formé pour aider les personnes handicapées. |
TKTL | Ticketing Time Limit | Délai de billetterie | Le délai de billetterie est la date limite à laquelle le passager doit acheter son billet. |
TWOV | Transit Without Visa or Transfer | Transit sans visa ou transfert | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers qui peuvent transiter ou changer de vol sans visa. |
WEAP | Weapons, Firearms or Ammunition Carried as Checked Baggage | Armes, armes à feu ou munitions transportées comme bagages enregistrés | Permet à la compagnie aérienne d’identifier les passagers transportant des armes, des armes à feu ou des munitions. Les armes, les armes à feu ou les munitions doivent être transportées comme bagages enregistrés et ne peuvent pas être emportées en cabine. |
Reference
- 國立高雄餐旅學院
- 飛機餐 - 維基百科,自由的百科全書
- 飛行準備- Special Meals - 長榮航空 | 台灣 Taiwan (繁體中文)
- CA餐點單詞卡 | Quizlet
- 特別餐一覽表(SPECIAL MEALS LIST) @ 小慧慧和小米娜的生活札記 :: 痞客邦 ::
- 觀光(含航空餐類型)單詞卡 | Quizlet
- 攜帶寵物飛行必知的流程與須知,幫你搞懂機票費及規則 - Skyscanner台灣
- What to know about travelling on a plane with your pet?
- 航空(IATA)代码表
- 先啟資訊Sabre - 設備需求代碼一覽表
- 特殊服務請求(SSR)代碼和航空公司專屬代碼 - Amadeus Service Hub