التكلفة Fare
خط الرحلة | الموانئ | ساعات العمل | السعر | |
---|---|---|---|---|
خط البرتقالي (Orange Line) |
نونثابوري - راجسينغكورن |
الأحد ~ السبت |
$16 |
|
خط الأصفر (Yellow Line) |
نونثابوري - ساتورن |
الأحد ~ الجمعة |
$21 |
|
خط الأصفر والأخضر (Yellow Green Line) |
باككريت - ساتورن |
الأحد ~ الجمعة |
$14 (باككريت-نونثابوري) ، $21 (نونثابوري-ساتورن) ، $33 (باككريت-ساتورن) |
|
خط الذهبي (Golden Line) |
نونثابوري-ساتورن ، براننوك - ساتورن |
الأحد ~ الجمعة |
$25 |
|
خط الأحمر (Red Line) |
نونثابوري-ساتورن |
الأحد ~ الجمعة |
$30 |
رمز وأسماء وخرائط الرصيف Pier code & Name & Map
النقل Transportation
الاسم | الرصيف | الخط الذهبي(G) |
الخط الأحمر(R) |
الخط الأصفر والأخضر(YG) |
الخط الأصفر(Y) |
الخط البرتقالي(O) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS سافان تاكسين | رصيف ساثورن | ● | ● | ● | ● | ● |
BTS كرونغ ثون بوري | رصيف أيكونسيام | — | ● | — | — | ● |
BTS تشايرون ناخون | رصيف أيكونسيام | — | ● | — | — | ● |
MRT بانغ بو | N22 - بانغ بو | ● | ● | ● | ● | ● |
MRT بانغ خون نون | N10 - برانوك، N11 - رصيف محطة سكة حديد ثونبوري | ● | ● | ● | ● | ● |
MRT سانام تشاي | N7 - راجيني، N8 - ثا تيان | ● | ● | ● | ● | ● |
MRT إيتسارافاب | N7 - راجيني، N8 - ثا تيان | ● | ● | ● | ● | ● |
MRT سام يوت | N6 - الجسر التذكاري، N7 - راجيني | ● | ● | ● | ● | ● |
MRT وات مانغكون | N5 - راتشاوونج | ● | ● | ● | ● | ● |
معالم الجذب على طول الرحلة Attractions along the cruise
الطعام Food
الاسم | الرصيف | الخط الذهبي(G) |
الخط الأحمر(R) |
الخط الأصفر الأخضر(YG) |
الخط الأصفر(Y) |
الخط البرتقالي(O) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sui Heng Hainan Chicken Rice | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
Jok Prince | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
Prachak Ped Yang | Sathorn Pier | ● | ● | ● | ● | ● |
خريطة رصيف قوارب نهر تشاوبراياه في بانكوك تايلاند Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
خريطة رصيف قوارب نهر تشاوبراياه في بانكوك تايلاند Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
جدول مواعيد القوارب Boat schedule
الخط البرتقالي (Orange Line)
الإثنين ~ الأحد
N30 - Nonthaburi => S30 - Wat Rat Singkhon
الوقت | الإثنين ~ الجمعة |
السبت ، العطلات |
الأحد |
---|---|---|---|
06.00 | ● | — | — |
06.15 | ● | — | — |
06.30 | ● | — | — |
06.45 | ● | — | — |
07.00 | ● | — | — |
07.15 | ● | — | — |
07.30 | ● | ● | — |
07.45 | ● | — | — |
08.00 | — | ● | — |
08.10 | ● | — | — |
08.30 | — | ● | — |
08.40 | ● | — | — |
09.00 | — | ● | ● |
09.10 | ● | — | — |
09.40 | ● | ● | ● |
10.10 | ● | ● | ● |
10.40 | ● | ● | ● |
11.10 | ● | ● | ● |
11.40 | ● | ● | ● |
12.10 | ● | ● | ● |
12.40 | ● | ● | ● |
13.00 | ● | ● | ● |
13.20 | ● | ● | ● |
13.40 | ● | ● | ● |
14.00 | ● | ● | ● |
14.20 | ● | ● | ● |
14.40 | ● | ● | ● |
15.00 | ● | ● | ● |
15.20 | ● | ● | ● |
15.40 | ● | ● | — |
15.45 | — | — | ● |
16.00 | ● | — | — |
16.10 | — | ● | ● |
16.20 | ● | — | — |
16.35 | — | ● | ● |
16.40 | ● | — | — |
17.00 | ● | ● | ● |
17.20 | ● | — | — |
17.45 | ● | — | — |
18.10 | ● | — | — |
S30 - Wat Rat Singkhon => N30 - Nonthaburi
الوقت | الإثنين ~ الجمعة |
السبت ، العطلات |
الأحد |
---|---|---|---|
06.00 | ● | — | — |
06.20 | ● | — | — |
06.40 | ● | — | — |
07.00 | ● | — | — |
07.20 | ● | — | — |
07.40 | ● | — | — |
08.10 | ● | — | — |
08.30 | — | ● | — |
08.40 | ● | — | — |
09.10 | ● | ● | — |
09.40 | ● | ● | — |
10.00 | — | — | ● |
10.10 | ● | ● | — |
10.30 | — | — | ● |
10.40 | ● | ● | — |
11.00 | — | — | ● |
11.10 | ● | ● | — |
11.30 | — | — | ● |
11.40 | ● | ● | — |
12.00 | — | — | ● |
12.10 | ● | ● | — |
12.30 | — | — | ● |
12.40 | ● | ● | — |
13.00 | ● | ● | ● |
13.20 | ● | ● | — |
13.30 | — | — | ● |
13.40 | ● | ● | — |
14.00 | ● | ● | ● |
14.20 | ● | ● | ● |
14.40 | ● | ● | ● |
15.00 | ● | ● | ● |
15.15 | ● | — | — |
15.20 | — | ● | ● |
15.30 | ● | — | — |
15.40 | — | ● | ● |
15.45 | ● | — | — |
16.00 | ● | ● | ● |
16.15 | ● | — | — |
16.20 | — | ● | ● |
16.30 | ● | — | — |
16.40 | — | ● | ● |
16.45 | ● | — | — |
17.00 | ● | ● | ● |
17.20 | ● | ● | ● |
17.45 | ● | ● | ● |
18.10 | ● | — | — |
الخط الأصفر (Yellow Line)
الإثنين ~ الجمعة
الوقت | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
---|---|---|
06.00 | ● | — |
06.15 | ● | — |
06.40 | ● | — |
07.00 | ● | — |
07.15 | ● | — |
07.45 | ● | — |
08.10 | ● | — |
17.05 | — | ● |
17.35 | — | ● |
18.05 | — | ● |
18.25 | — | ● |
18.45 | — | ● |
19.05 | — | ● |
الخط الأصفر الأخضر (Yellow Green Line)
الإثنين ~ الجمعة
الوقت | N33 - Pakkret Pier Weekend Market => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N33 - Pakkret Pier Weekend Market |
---|---|---|
06.00 | ● | — |
06.20 | ● | — |
06.45 | ● | — |
07.00 | ● | — |
07.20 | ● | — |
07.50 | ● | — |
15.45 | — | ● |
16.05 | — | ● |
16.25 | — | ● |
16.45 | — | ● |
17.20 | — | ● |
17.45 | — | ● |
الخط الذهبي (Golden Line)
الإثنين ~ الجمعة
الوقت | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
---|---|---|
06.30 | ● | — |
07.30 | ● | — |
17.30 | — | ● |
17.55 | — | ● |
الخط الأحمر (Red Line)
الإثنين ~ الجمعة
الوقت | N30 - Nonthaburi => Central Sathorn Pier | Central Sathorn Pier => N30 - Nonthaburi |
---|---|---|
06.50 | ● | — |
07.10 | ● | — |
07.25 | ● | — |
07.40 | ● | — |
16.25 | — | ● |
Reference
- 泰國曼谷昭披耶河游船碼頭地圖 Thailand Bangkok Chao Phraya Boat Pier Map
- Chao Phraya Express Boat
- Boat Service | Chao Phraya Express Boat
- 【2023曼谷交通】昭披耶河船運新攻略!帶你爽玩 12 個碼頭、24 個景點,欣賞昭披耶河沿岸風光
- 【曼谷水路交通】怎麼搭船去玉佛寺、鄭王廟和臥佛寺?橘旗船、黃旗船怎麼搭最划算? - Mimi韓の旅遊生活
- 【2024泰國曼谷】超省錢一日遊!30泰銖玩翻6大熱門景點,鄭王廟、大皇宫、臥佛寺、ICONSIAM暹羅天地、河濱夜市、在地人必逛早市 - YouTube